Lexolino

22.800 EUR a 23.099 EUR

22.800 EUR a 23.099 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
22,800 3,704 1,416 22,875 3,726 1,432 22,950 3,748 1,448 23.025 3,770 1,466
22,801 3,704 1,416 22,876 3,727 1,432 22,951 3,749 1,450 23.026 3,771 1,466
22,802 3.705 1,416 22,877 3,727 1,432 22,952 3,749 1,450 23.027 3,771 1,466
22,803 3.705 1,416 22,878 3,727 1,434 22,953 3,749 1,450 23.028 3,771 1,466
22,804 3.705 1,416 22,879 3,727 1,434 22,954 3,750 1,450 23.029 3,772 1,466
22,805 3,706 1,418 22,880 3,728 1,434 22,955 3,750 1,450 23,030 3,772 1,466
22,806 3,706 1,418 22,881 3,728 1,434 22,956 3,750 1,450 23.031 3,772 1,466
22,807 3,706 1,418 22,882 3,728 1,434 22,957 3,750 1,450 23.032 3,773 1,466
22,808 3,707 1,418 22,883 3,729 1,434 22,958 3,751 1,450 23.033 3,773 1,468
22,809 3,707 1,418 22,884 3,729 1,434 22,959 3,751 1,450 23.034 3,773 1,468
22,810 3,707 1,418 22,885 3,729 1,434 22,960 3,751 1,452 23,035 3,773 1,468
22,811 3,707 1,418 22,886 3.730 1,434 22,961 3,752 1,452 23,036 3,774 1,468
22.812 3,708 1,418 22,887 3.730 1,436 22,962 3,752 1,452 23.037 3,774 1,468
22.813 3,708 1,418 22,888 3.730 1,436 22,963 3,752 1,452 23,038 3,774 1,468
22,814 3,708 1,418 22,889 3.730 1,436 22,964 3,752 1,452 23,039 3,775 1,468
22.815 3,709 1,420 22,890 3,731 1,436 22,965 3,753 1,452 23,040 3,775 1,468
22,816 3,709 1,420 22,891 3,731 1,436 22,966 3,753 1,452 23.041 3,775 1,468
22,817 3,709 1,420 22,892 3,731 1,436 22,967 3,753 1,452 23,042 3,776 1,470
22,818 3,709 1,420 22,893 3,732 1,436 22,968 3,754 1,452 23,043 3,776 1,470
22,819 3.710 1,420 22,894 3,732 1,436 22,969 3,754 1,454 23,044 3,776 1,470
22,820 3.710 1,420 22,895 3,732 1,436 22,970 3,754 1,454 23,045 3,776 1,470
22,821 3.710 1,420 22,896 3,732 1,438 22,971 3,755 1,454 23,046 3,777 1,470
22,822 3.711 1,420 22,897 3,733 1,438 22,972 3,755 1,454 23,047 3,777 1,470
22,823 3.711 1,420 22,898 3,733 1,438 22,973 3,755 1,454 23,048 3,777 1,470
22,824 3.711 1,422 22,899 3,733 1,438 22,974 3,755 1,454 23,049 3,778 1,470
22,825 3.712 1,422 22,900 3,734 1,438 22,975 3,756 1,454 23,050 3,778 1,470
22,826 3.712 1,422 22,901 3,734 1,438 22,976 3,756 1,454 23.051 3,778 1,472
22,827 3.712 1,422 22,902 3,734 1,438 22,977 3,756 1,454 23,052 3,778 1,472
22,828 3.712 1,422 22,903 3,735 1,438 22,978 3,757 1,456 23.053 3,779 1,472
22,829 3.713 1,422 22,904 3,735 1,438 22,979 3,757 1,456 23,054 3,779 1,472
22,830 3.713 1,422 22,905 3,735 1,438 22,980 3,757 1,456 23,055 3,779 1,472
22,831 3.713 1,422 22,906 3,735 1,440 22,981 3,758 1,456 23,056 3,780 1,472
22,832 3,714 1,422 22,907 3,736 1,440 22,982 3,758 1,456 23,057 3,780 1,472
22,833 3,714 1,424 22,908 3,736 1,440 22,983 3,758 1,456 23,058 3,780 1,472
22,834 3,714 1,424 22,909 3,736 1,440 22,984 3,758 1,456 23,059 3,781 1,472
22,835 3,714 1,424 22.910 3,737 1,440 22,985 3,759 1,456 23,060 3,781 1,474
22,836 3.715 1,424 22,911 3,737 1.440 22,986 3,759 1,456 23.061 3,781 1,474
22,837 3.715 1,424 22,912 3,737 1,440 22,987 3,759 1,458 23,062 3,781 1,474
22,838 3.715 1,424 22,913 3,737 1,440 22,988 3,760 1,458 23,063 3,782 1,474
22,839 3.716 1,424 22,914 3,738 1,440 22,989 3,760 1,458 23,064 3,782 1,474
22,840 3.716 1,424 22,915 3,738 1,442 22,990 3,760 1,458 23,065 3,782 1,474
22,841 3.716 1,424 22,916 3,738 1,442 22,991 3,760 1,458 23,066 3,783 1,474
22,842 3,717 1,426 22,917 3,739 1,442 22,992 3,761 1,458 23,067 3,783 1,474
22,843 3,717 1,426 22,918 3,739 1,442 22,993 3,761 1,458 23,068 3,783 1,474
22,844 3,717 1,426 22,919 3,739 1,442 22,994 3,761 1,458 23,069 3,783 1,476
22,845 3,717 1,426 22,920 3,740 1,442 22,995 3,762 1,458 23,070 3,784 1,476
22,846 3,718 1,426 22,921 3,740 1,442 22,996 3,762 1,460 23.071 3,784 1,476
22,847 3,718 1,426 22,922 3,740 1,442 22,997 3,762 1,460 23,072 3,784 1,476
22,848 3,718 1,426 22,923 3,740 1,442 22,998 3,763 1,460 23,073 3,785 1,476
22,849 3,719 1,426 22,924 3,741 1,444 22,999 3,763 1,460 23,074 3,785 1,476
22,850 3,719 1,426 22,925 3,741 1,444 23,000 3,763 1,460 23,075 3,785 1,476
22,851 3,719 1,428 22,926 3,741 1,444 23.001 3,763 1,460 23,076 3,786 1,476
22,852 3,719 1,428 22,927 3,742 1,444 23.002 3,764 1,460 23,077 3,786 1,476
22,853 3,720 1,428 22,928 3,742 1,444 23.003 3,764 1,460 23,078 3,786 1,478
22,854 3,720 1,428 22,929 3,742 1,444 23.004 3,764 1,460 23,079 3,786 1,478
22,855 3,720 1,428 22,930 3,742 1,444 23.005 3,765 1,462 23,080 3,787 1,478
22,856 3,721 1,428 22,931 3,743 1,444 23.006 3,765 1,462 23,081 3,787 1,478
22,857 3,721 1,428 22,932 3,743 1,444 23.007 3,765 1,462 23,082 3,787 1,478
22,858 3,721 1,428 22,933 3,743 1,446 23.008 3,765 1,462 23,083 3,788 1,478
22,859 3,722 1,428 22,934 3,744 1,446 23.009 3,766 1,462 23,084 3,788 1,478
22,860 3,722 1,430 22,935 3,744 1,446 23.010 3,766 1,462 23,085 3,788 1,478
22,861 3,722 1,430 22,936 3,744 1,446 23.011 3,766 1,462 23,086 3,788 1,478
22,862 3,722 1,430 22,937 3,745 1,446 23.012 3,767 1,462 23,087 3,789 1,480
22,863 3,723 1,430 22,938 3,745 1,446 23.013 3,767 1,462 23,088 3,789 1,480
22,864 3,723 1,430 22,939 3,745 1,446 23.014 3,767 1,464 23,089 3,789 1,480
22,865 3,723 1,430 22,940 3,745 1,446 23.015 3,768 1,464 23,090 3,790 1,480
22,866 3,724 1,430 22,941 3,746 1,446 23.016 3,768 1,464 23,091 3,790 1,480
22,867 3,724 1,430 22,942 3,746 1,448 23.017 3,768 1,464 23,092 3,790 1,480
22,868 3,724 1,430 22,943 3,746 1,448 23.018 3,768 1,464 23,093 3,791 1,480
22,869 3,725 1,432 22,944 3,747 1,448 23.019 3,769 1,464 23,094 3,791 1,480
22,870 3,725 1,432 22,945 3,747 1,448 23.020 3,769 1,464 23.095 3,791 1,480
22,871 3,725 1,432 22,946 3,747 1,448 23.021 3,769 1,464 23.096 3,791 1,482
22,872 3,725 1,432 22,947 3,747 1,448 23.022 3,770 1,464 23,097 3,792 1,482
22,873 3,726 1,432 22,948 3,748 1,448 23.023 3,770 1,466 23.098 3,792 1,482
22,874 3,726 1,432 22,949 3,748 1,448 23.024 3,770 1,466 23,099 3,792 1,482

La información anterior no pretende ser completa ni correcta.2004

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH