Lexolino

25 800 EUR a 26 099 EUR

25 800 EUR a 26 099 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
25,800 4.610 2.108 25.875 4,633 2.126 25,950 4,657 2.144 26.025 4,680 2.162
25,801 4.610 2.108 25.876 4,634 2.126 25,951 4,657 2.146 26.026 4,680 2.164
25.802 4,611 2.110 25.877 4,634 2.128 25,952 4,657 2.146 26.027 4,681 2.164
25.803 4,611 2.110 25.878 4,634 2.128 25,953 4,658 2.146 26.028 4,681 2.164
25.804 4,611 2.110 25,879 4,635 2.128 25,954 4,658 2.146 26.029 4,681 2.164
25.805 4.612 2.110 25.880 4,635 2.128 25,955 4,658 2.146 26,030 4,681 2.164
25.806 4.612 2.110 25,881 4,635 2.128 25,956 4,658 2.146 26.031 4,682 2.164
25.807 4.612 2.110 25.882 4,635 2.128 25,957 4,659 2.146 26,032 4,682 2.164
25.808 4.613 2.110 25.883 4,636 2.128 25,958 4,659 2.146 26.033 4,682 2.164
25.809 4.613 2.110 25.884 4,636 2.128 25,959 4,659 2.146 26,034 4,683 2.166
25.810 4.613 2.110 25.885 4,636 2.130 25,960 4,660 2.148 26,035 4,683 2.166
25.811 4.613 2.112 25.886 4,637 2.130 25,961 4,660 2.148 26,036 4,683 2.166
25.812 4,614 2.112 25.887 4,637 2.130 25,962 4,660 2.148 26,037 4,684 2.166
25.813 4,614 2.112 25.888 4,637 2.130 25,963 4,661 2.148 26,038 4,684 2.166
25.814 4,614 2.112 25,889 4,638 2.130 25,964 4,661 2.148 26,039 4,684 2.166
25.815 4.615 2.112 25.890 4,638 2.130 25,965 4,661 2.148 26,040 4,685 2.166
25.816 4.615 2.112 25.891 4,638 2.130 25,966 4,662 2.148 26.041 4,685 2.166
25.817 4.615 2.112 25.892 4,639 2.130 25,967 4,662 2.148 26,042 4,685 2.168
25.818 4.616 2.112 25.893 4,639 2.132 25,968 4,662 2,150 26,043 4,686 2.168
25.819 4.616 2.114 25.894 4,639 2.132 25,969 4,663 2,150 26,044 4,686 2.168
25.820 4.616 2.114 25.895 4,640 2.132 25,970 4,663 2,150 26,045 4,686 2.168
25,821 4,617 2.114 25.896 4,640 2.132 25,971 4,663 2,150 26,046 4,686 2.168
25.822 4,617 2.114 25.897 4,640 2.132 25,972 4,663 2,150 26,047 4,687 2.168
25.823 4,617 2.114 25.898 4,640 2.132 25,973 4,664 2,150 26,048 4,687 2.168
25,824 4,618 2.114 25,899 4,641 2.132 25,974 4,664 2,150 26,049 4,687 2.168
25.825 4,618 2.114 25,900 4,641 2.132 25,975 4,664 2,150 26,050 4,688 2,170
25.826 4,618 2.114 25,901 4,641 2.132 25,976 4,665 2.152 26.051 4,688 2,170
25,827 4,618 2.116 25,902 4,642 2.134 25,977 4,665 2.152 26,052 4,688 2,170
25.828 4,619 2.116 25,903 4,642 2.134 25,978 4,665 2.152 26,053 4,689 2,170
25,829 4,619 2.116 25,904 4,642 2.134 25,979 4,666 2.152 26,054 4,689 2,170
25.830 4,619 2.116 25,905 4,643 2.134 25,980 4,666 2.152 26,055 4,689 2,170
25.831 4,620 2.116 25.906 4,643 2.134 25,981 4,666 2.152 26,056 4,690 2,170
25.832 4,620 2.116 25,907 4,643 2.134 25,982 4,667 2.152 26,057 4,690 2,170
25.833 4,620 2.116 25.908 4,644 2.134 25,983 4,667 2.152 26,058 4,690 2,170
25.834 4,621 2.116 25,909 4,644 2.134 25,984 4,667 2.154 26,059 4,691 2.172
25.835 4,621 2.118 25.910 4,644 2.136 25.985 4,667 2.154 26,060 4,691 2.172
25.836 4,621 2.118 25.911 4,644 2.136 25,986 4,668 2.154 26.061 4,691 2.172
25.837 4,622 2.118 25.912 4,645 2.136 25,987 4,668 2.154 26,062 4,691 2.172
25.838 4,622 2.118 25.913 4,645 2.136 25,988 4,668 2.154 26,063 4,692 2.172
25,839 4,622 2.118 25.914 4,645 2.136 25,989 4,669 2.154 26,064 4,692 2.172
25,840 4,622 2.118 25.915 4,646 2.136 25,990 4,669 2.154 26,065 4,692 2.172
25,841 4,623 2.118 25.916 4,646 2.136 25,991 4,669 2.154 26,066 4,693 2.172
25.842 4,623 2.118 25.917 4,646 2.136 25,992 4,670 2.154 26,067 4,693 2.174
25.843 4,623 2.118 25.918 4,647 2.138 25,993 4,670 2.156 26,068 4,693 2.174
25,844 4,624 2.120 25.919 4,647 2.138 25,994 4,670 2.156 26,069 4,694 2.174
25.845 4,624 2.120 25,920 4,647 2.138 25,995 4,671 2.156 26,070 4,694 2.174
25,846 4,624 2.120 25,921 4,648 2.138 25,996 4,671 2.156 26,071 4,694 2.174
25,847 4,625 2.120 25,922 4,648 2.138 25,997 4,671 2.156 26,072 4,695 2.174
25,848 4,625 2.120 25,923 4,648 2.138 25,998 4,672 2.156 26,073 4,695 2.174
25,849 4,625 2.120 25,924 4,649 2.138 25,999 4,672 2.156 26,074 4,695 2.174
25,850 4,626 2.120 25,925 4,649 2.138 26,000 4,672 2.156 26,075 4,695 2.176
25,851 4,626 2.120 25,926 4,649 2,140 26.001 4,672 2.158 26,076 4,696 2.176
25,852 4,626 2.122 25,927 4,649 2,140 26.002 4,673 2.158 26,077 4,696 2.176
25,853 4,626 2.122 25,928 4,650 2,140 26.003 4,673 2.158 26,078 4,696 2.176
25,854 4,627 2.122 25,929 4,650 2,140 26.004 4,673 2.158 26,079 4,697 2.176
25.855 4,627 2.122 25,930 4,650 2,140 26.005 4,674 2.158 26,080 4,697 2.176
25,856 4,627 2.122 25,931 4,651 2,140 26.006 4,674 2.158 26,081 4,697 2.176
25,857 4,628 2.122 25,932 4,651 2,140 26.007 4,674 2.158 26,082 4,698 2.176
25,858 4,628 2.122 25,933 4,651 2,140 26.008 4,675 2.158 26,083 4,698 2.176
25,859 4,628 2.122 25,934 4,652 2,140 26.009 4,675 2,160 26,084 4,698 2.178
25,860 4,629 2.124 25,935 4,652 2.142 26.010 4,675 2,160 26,085 4,699 2.178
25,861 4,629 2.124 25,936 4,652 2.142 26.011 4,676 2,160 26,086 4,699 2.178
25,862 4,629 2.124 25,937 4,653 2.142 26.012 4,676 2,160 26,087 4,699 2.178
25.863 4,630 2.124 25,938 4,653 2.142 26.013 4,676 2,160 26,088 4.700 2.178
25,864 4,630 2.124 25,939 4,653 2.142 26.014 4,677 2,160 26,089 4.700 2.178
25.865 4,630 2.124 25,940 4,654 2.142 26.015 4,677 2,160 26.090 4.700 2.178
25,866 4,631 2.124 25,941 4,654 2.142 26.016 4,677 2,160 26,091 4.700 2.178
25,867 4,631 2.124 25,942 4,654 2.142 26.017 4,677 2.162 26,092 4,701 2,180
25,868 4,631 2.124 25,943 4,654 2.144 26.018 4,678 2.162 26.093 4,701 2,180
25,869 4,631 2.126 25,944 4,655 2.144 26.019 4,678 2.162 26,094 4,701 2,180
25.870 4,632 2.126 25,945 4,655 2.144 26.020 4,678 2.162 26,095 4,702 2,180
25.871 4,632 2.126 25,946 4,655 2.144 26.021 4,679 2.162 26,096 4,702 2,180
25.872 4,632 2.126 25,947 4,656 2.144 26.022 4,679 2.162 26,097 4,702 2,180
25.873 4,633 2.126 25,948 4,656 2.144 26.023 4,679 2.162 26.098 4,703 2,180
25.874 4,633 2.126 25,949 4,656 2.144 26.024 4,680 2.162 26,099 4,703 2,180

La información anterior no pretende ser completa o correcta.2004

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH