Lexolino

28 200 EUR a 28 499 EUR

28 200 EUR a 28 499 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
28,200 5,369 2,696 28,275 5,393 2,714 28,350 5,418 2,732 28,425 5,442 2,752
28.201 5,370 2,696 28,276 5,394 2,714 28,351 5,418 2,732 28,426 5,442 2,752
28.202 5,370 2,696 28,277 5,394 2,714 28,352 5,418 2,734 28,427 5,443 2,752
28.203 5,370 2,696 28,278 5,394 2,714 28,353 5,419 2,734 28,428 5,443 2,752
28.204 5,370 2,696 28,279 5,395 2,716 28,354 5,419 2,734 28,429 5,443 2,752
28.205 5.371 2,696 28,280 5,395 2,716 28,355 5,419 2,734 28,430 5,444 2,752
28.206 5.371 2,696 28.281 5,395 2,716 28,356 5,420 2,734 28,431 5,444 2,752
28.207 5.371 2,698 28,282 5,396 2,716 28,357 5,420 2,734 28,432 5,444 2,754
28.208 5,372 2,698 28,283 5,396 2,716 28,358 5,420 2,734 28,433 5,445 2,754
28.209 5,372 2,698 28,284 5,396 2,716 28,359 5,421 2,734 28,434 5,445 2,754
28.210 5,372 2,698 28,285 5,397 2,716 28,360 5,421 2,736 28.435 5,445 2,754
28.211 5,373 2,698 28,286 5,397 2,716 28,361 5,421 2,736 28,436 5,445 2,754
28.212 5,373 2,698 28,287 5,397 2,718 28,362 5,422 2,736 28,437 5,446 2,754
28.213 5,373 2,698 28,288 5,398 2,718 28,363 5,422 2,736 28,438 5,446 2,754
28.214 5,374 2,698 28,289 5,398 2,718 28,364 5,422 2,736 28,439 5,446 2,754
28.215 5,374 2,700 28,290 5,398 2,718 28,365 5,423 2,736 28,440 5,447 2,756
28.216 5,374 2,700 28,291 5,399 2,718 28,366 5,423 2,736 28,441 5,447 2,756
28.217 5,375 2,700 28,292 5,399 2,718 28,367 5,423 2,736 28,442 5,447 2,756
28.218 5,375 2,700 28,293 5,399 2,718 28,368 5,423 2,738 28,443 5,448 2,756
28.219 5,375 2,700 28,294 5,400 2,718 28,369 5,424 2,738 28,444 5,448 2,756
28,220 5,376 2,700 28,295 5,400 2,720 28,370 5,424 2,738 28,445 5,448 2,756
28.221 5,376 2,700 28,296 5,400 2,720 28,371 5,424 2,738 28,446 5,449 2,756
28.222 5,376 2,700 28,297 5,401 2,720 28,372 5,425 2,738 28,447 5,449 2,756
28.223 5,377 2,702 28,298 5,401 2,720 28,373 5,425 2,738 28,448 5,449 2,758
28.224 5,377 2,702 28,299 5,401 2,720 28,374 5,425 2,738 28,449 5,450 2,758
28.225 5,377 2,702 28,300 5,401 2,720 28,375 5,426 2,738 28,450 5,450 2,758
28.226 5,378 2,702 28.301 5,402 2,720 28,376 5,426 2,740 28,451 5,450 2,758
28.227 5,378 2,702 28.302 5,402 2,720 28,377 5,426 2,740 28,452 5,451 2,758
28.228 5,378 2,702 28.303 5,402 2,722 28,378 5,427 2,740 28,453 5,451 2,758
28.229 5,379 2,702 28.304 5,403 2,722 28,379 5,427 2,740 28,454 5,451 2,758
28,230 5,379 2,702 28.305 5,403 2,722 28,380 5,427 2,740 28,455 5,452 2,758
28.231 5,379 2,704 28.306 5,403 2,722 28,381 5,428 2,740 28,456 5,452 2,758
28,232 5,380 2,704 28.307 5,404 2,722 28,382 5,428 2,740 28,457 5,452 2,760
28.233 5,380 2,704 28.308 5,404 2,722 28,383 5,428 2,740 28,458 5,453 2,760
28.234 5,380 2,704 28.309 5,404 2,722 28,384 5,429 2,742 28,459 5,453 2,760
28.235 5,380 2,704 28.310 5,405 2,722 28,385 5,429 2,742 28,460 5,453 2,760
28,236 5,381 2,704 28.311 5,405 2.724 28,386 5,429 2,742 28,461 5,454 2,760
28.237 5,381 2,704 28.312 5,405 2,724 28,387 5,430 2,742 28,462 5,454 2,760
28,238 5,381 2,704 28.313 5,406 2,724 28,388 5,430 2,742 28,463 5,454 2,760
28.239 5,382 2,706 28.314 5,406 2,724 28,389 5,430 2,742 28,464 5,455 2,760
28,240 5,382 2,706 28.315 5,406 2,724 28,390 5,431 2,742 28,465 5,455 2,762
28.241 5,382 2,706 28.316 5,407 2,724 28,391 5,431 2,742 28,466 5,455 2,762
28,242 5,383 2,706 28.317 5,407 2,724 28,392 5,431 2,744 28,467 5,456 2,762
28,243 5,383 2,706 28.318 5,407 2,724 28,393 5,432 2,744 28,468 5,456 2,762
28,244 5,383 2,706 28.319 5,408 2,724 28,394 5,432 2,744 28,469 5,456 2,762
28,245 5,384 2,706 28,320 5,408 2,726 28,395 5,432 2,744 28,470 5,457 2,762
28,246 5,384 2,706 28.321 5,408 2,726 28,396 5,433 2,744 28,471 5,457 2,762
28,247 5,384 2,708 28,322 5,409 2,726 28,397 5,433 2,744 28,472 5,457 2,762
28,248 5,385 2,708 28,323 5,409 2,726 28,398 5,433 2,744 28,473 5,457 2,764
28,249 5,385 2,708 28,324 5,409 2,726 28,399 5,434 2,744 28,474 5,458 2,764
28,250 5,385 2,708 28,325 5,410 2,726 28,400 5,434 2,746 28.475 5,458 2,764
28.251 5,386 2,708 28,326 5,410 2,726 28.401 5,434 2,746 28,476 5,458 2,764
28,252 5,386 2,708 28,327 5,410 2,726 28,402 5,434 2,746 28,477 5,459 2,764
28,253 5,386 2,708 28,328 5,411 2,728 28,403 5,435 2,746 28,478 5,459 2,764
28,254 5,387 2,708 28,329 5,411 2,728 28,404 5,435 2,746 28,479 5,459 2,764
28,255 5,387 2.710 28,330 5,411 2,728 28.405 5,435 2,746 28,480 5,460 2,764
28,256 5,387 2.710 28.331 5,412 2,728 28,406 5,436 2,746 28,481 5,460 2,766
28,257 5,388 2.710 28,332 5,412 2,728 28.407 5,436 2,746 28.482 5,460 2,766
28,258 5,388 2.710 28,333 5,412 2,728 28,408 5,436 2,748 28,483 5,461 2,766
28,259 5,388 2.710 28,334 5,412 2,728 28,409 5,437 2,748 28,484 5,461 2,766
28,260 5,389 2.710 28,335 5,413 2,728 28.410 5,437 2,748 28.485 5,461 2,766
28.261 5,389 2.710 28,336 5,413 2,730 28.411 5,437 2,748 28.486 5,462 2,766
28,262 5,389 2.710 28,337 5,413 2,730 28.412 5,438 2,748 28,487 5,462 2,766
28,263 5,390 2.712 28,338 5,414 2,730 28.413 5,438 2,748 28,488 5,462 2,766
28,264 5,390 2.712 28,339 5,414 2,730 28,414 5,438 2,748 28,489 5,463 2,768
28,265 5,390 2.712 28,340 5,414 2,730 28.415 5,439 2,748 28.490 5,463 2,768
28,266 5,391 2.712 28,341 5.415 2,730 28,416 5,439 2,750 28.491 5,463 2,768
28,267 5,391 2.712 28,342 5.415 2,730 28,417 5,439 2,750 28.492 5,464 2,768
28,268 5,391 2.712 28,343 5.415 2,730 28,418 5,440 2,750 28.493 5,464 2,768
28,269 5,391 2.712 28,344 5,416 2,732 28,419 5,440 2,750 28.494 5,464 2,768
28,270 5,392 2.712 28,345 5,416 2,732 28,420 5,440 2,750 28.495 5,465 2,768
28.271 5,392 2,714 28,346 5,416 2,732 28,421 5,441 2,750 28.496 5,465 2,768
28,272 5,392 2,714 28,347 5,417 2,732 28,422 5,441 2,750 28.497 5,465 2,770
28,273 5,393 2,714 28,348 5,417 2,732 28,423 5,441 2,750 28.498 5,466 2,770
28,274 5,393 2,714 28,349 5,417 2,732 28,424 5,442 2,752 28,499 5,466 2,770

La información anterior no pretende ser completa o correcta.2004

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH