Lexolino

31 200 EUR a 31 499 EUR

31 200 EUR a 31 499 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
31,200 6.361 3,450 31,275 6.387 3,470 31,350 6,412 3.490 31,425 6,437 3,508
31.201 6.362 3,450 31,276 6.387 3,470 31,351 6,412 3.490 31,426 6,438 3,508
31.202 6.362 3,452 31,277 6.387 3,470 31,352 6.413 3.490 31,427 6,438 3,508
31.203 6.362 3,452 31,278 6,388 3,470 31,353 6.413 3.490 31,428 6,439 3.510
31.204 6.363 3,452 31,279 6,388 3,470 31,354 6.413 3.490 31,429 6,439 3.510
31.205 6.363 3,452 31,280 6,388 3,472 31,355 6.414 3.490 31,430 6,439 3.510
31.206 6.363 3,452 31,281 6,389 3,472 31,356 6.414 3.490 31,431 6,440 3.510
31.207 6.364 3,452 31,282 6,389 3,472 31,357 6.414 3.490 31,432 6,440 3.510
31.208 6.364 3,452 31,283 6,389 3,472 31,358 6.415 3,492 31,433 6,440 3.510
31.209 6.364 3,452 31,284 6,390 3,472 31,359 6.415 3,492 31,434 6,441 3.510
31.210 6.365 3,454 31,285 6,390 3,472 31,360 6.415 3,492 31,435 6,441 3.510
31.211 6.365 3,454 31,286 6,390 3,472 31,361 6.416 3,492 31,436 6,441 3.512
31.212 6.365 3,454 31,287 6,391 3,472 31,362 6.416 3,492 31,437 6,442 3.512
31.213 6.366 3,454 31,288 6,391 3,474 31,363 6.416 3,492 31,438 6,442 3.512
31.214 6.366 3,454 31,289 6,391 3,474 31,364 6.417 3,492 31,439 6,442 3.512
31.215 6.366 3,454 31,290 6,392 3,474 31,365 6.417 3,492 31,440 6,443 3.512
31.216 6.367 3,454 31,291 6,392 3,474 31,366 6.417 3,494 31,441 6,443 3.512
31.217 6.367 3,454 31,292 6,392 3,474 31,367 6.418 3,494 31,442 6,443 3.512
31.218 6.367 3,456 31,293 6,393 3,474 31,368 6.418 3,494 31,443 6,444 3.512
31.219 6.368 3,456 31,294 6,393 3,474 31,369 6.418 3,494 31,444 6,444 3,514
31,220 6.368 3,456 31,295 6,393 3,474 31,370 6.419 3,494 31,445 6,444 3,514
31.221 6.368 3,456 31,296 6,394 3,476 31,371 6.419 3,494 31,446 6,445 3,514
31,222 6.369 3,456 31,297 6,394 3,476 31,372 6.419 3,494 31,447 6,445 3,514
31,223 6.369 3,456 31,298 6,394 3,476 31,373 6,420 3,494 31,448 6,445 3,514
31,224 6.369 3,456 31,299 6,395 3,476 31,374 6,420 3,496 31,449 6,446 3,514
31,225 6,370 3,458 31,300 6,395 3,476 31,375 6,421 3,496 31,450 6,446 3,514
31,226 6,370 3,458 31.301 6,395 3,476 31,376 6,421 3,496 31,451 6,446 3,514
31,227 6,370 3,458 31.302 6,396 3,476 31,377 6,421 3,496 31,452 6,447 3.516
31,228 6.371 3,458 31.303 6,396 3,478 31,378 6,422 3,496 31,453 6,447 3.516
31,229 6.371 3,458 31.304 6,396 3,478 31,379 6,422 3,496 31,454 6,447 3.516
31,230 6.371 3,458 31.305 6,397 3,478 31,380 6,422 3,496 31,455 6,448 3.516
31.231 6,372 3,458 31.306 6,397 3,478 31,381 6,423 3,496 31,456 6,448 3.516
31,232 6,372 3,458 31.307 6,397 3,478 31,382 6,423 3,498 31,457 6,448 3.516
31,233 6,372 3,460 31,308 6,398 3,478 31,383 6,423 3,498 31,458 6,449 3.516
31,234 6.373 3,460 31.309 6,398 3,478 31,384 6,424 3,498 31,459 6,449 3.516
31,235 6.373 3,460 31.310 6,398 3,478 31,385 6,424 3,498 31,460 6,449 3,518
31,236 6.373 3,460 31.311 6,399 3.480 31,386 6,424 3,498 31,461 6,450 3,518
31,237 6,374 3,460 31.312 6,399 3,480 31,387 6,425 3,498 31,462 6,450 3,518
31,238 6,374 3,460 31.313 6,399 3,480 31,388 6,425 3,498 31,463 6,450 3,518
31,239 6,374 3,460 31.314 6,400 3,480 31,389 6,425 3,500 31,464 6,451 3,518
31,240 6.375 3,460 31.315 6,400 3,480 31,390 6,426 3,500 31,465 6,451 3,518
31,241 6.375 3,462 31.316 6,400 3,480 31,391 6,426 3,500 31,466 6,451 3,518
31,242 6.375 3,462 31.317 6.401 3,480 31,392 6,426 3,500 31,467 6,452 3,520
31,243 6,376 3,462 31.318 6.401 3,480 31,393 6,427 3,500 31,468 6,452 3,520
31,244 6,376 3,462 31.319 6,402 3,482 31,394 6,427 3,500 31,469 6,452 3,520
31,245 6,376 3,462 31,320 6,402 3,482 31,395 6,427 3,500 31,470 6,453 3,520
31,246 6.377 3,462 31.321 6,402 3,482 31,396 6,428 3,500 31,471 6,453 3,520
31,247 6.377 3,462 31,322 6.403 3,482 31,397 6,428 3,502 31,472 6,453 3,520
31,248 6.377 3,462 31,323 6.403 3,482 31,398 6,428 3,502 31,473 6,454 3,520
31,249 6.378 3,464 31,324 6.403 3,482 31,399 6,429 3,502 31,474 6,454 3,520
31,250 6.378 3,464 31,325 6.404 3,482 31,400 6,429 3,502 31.475 6,454 3,522
31,251 6.378 3,464 31,326 6.404 3,482 31,401 6,429 3,502 31,476 6,455 3,522
31,252 6,379 3,464 31,327 6.404 3,484 31,402 6,430 3,502 31,477 6,455 3,522
31,253 6,379 3,464 31,328 6.405 3,484 31,403 6,430 3,502 31,478 6,456 3,522
31,254 6.379 3,464 31,329 6.405 3,484 31,404 6,430 3,502 31,479 6,456 3,522
31,255 6,380 3,464 31,330 6.405 3,484 31.405 6,431 3,504 31,480 6,456 3,522
31,256 6,380 3,464 31.331 6.406 3,484 31,406 6,431 3,504 31,481 6,457 3,522
31,257 6,380 3,466 31,332 6.406 3,484 31,407 6,431 3,504 31,482 6,457 3,522
31,258 6.381 3,466 31,333 6.406 3,484 31,408 6,432 3,504 31,483 6,457 3,524
31,259 6.381 3,466 31,334 6.407 3,484 31,409 6,432 3,504 31,484 6,458 3,524
31,260 6.381 3,466 31,335 6.407 3,486 31.410 6,432 3,504 31.485 6,458 3,524
31,261 6,382 3,466 31,336 6.407 3,486 31.411 6,433 3,504 31.486 6,458 3,524
31,262 6,382 3,466 31,337 6.408 3,486 31.412 6,433 3,504 31,487 6,459 3,524
31,263 6,383 3,466 31,338 6.408 3,486 31,413 6,433 3,506 31.488 6,459 3,524
31,264 6,383 3,468 31,339 6.408 3,486 31,414 6,434 3,506 31,489 6,459 3,524
31,265 6,383 3,468 31,340 6.409 3,486 31.415 6,434 3,506 31.490 6,460 3,524
31,266 6,384 3,468 31,341 6.409 3,486 31,416 6,434 3,506 31.491 6,460 3,526
31,267 6,384 3,468 31,342 6.409 3,486 31,417 6,435 3,506 31.492 6,460 3,526
31,268 6,384 3,468 31,343 6,410 3,488 31,418 6,435 3,506 31.493 6,461 3,526
31,269 6,385 3,468 31,344 6,410 3,488 31,419 6,435 3,506 31.494 6,461 3,526
31,270 6,385 3,468 31,345 6,410 3,488 31,420 6,436 3,506 31.495 6,461 3,526
31,271 6,385 3,468 31,346 6.411 3,488 31,421 6,436 3,508 31.496 6,462 3,526
31,272 6,386 3,470 31,347 6.411 3,488 31,422 6,436 3,508 31.497 6,462 3,526
31,273 6,386 3,470 31,348 6.411 3,488 31,423 6,437 3,508 31.498 6,462 3,526
31,274 6,386 3,470 31,349 6,412 3,488 31,424 6,437 3,508 31,499 6,463 3,528

La información anterior no pretende ser completa o correcta.2004

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH