Lexolino

34.800 EUR a 35.099 EUR

34.800 EUR a 35.099 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
34.800 7,615 4,388 34.875 7,642 4,408 34,950 7,668 4,428 35,025 7,695 4,448
34.801 7,615 4,388 34.876 7,642 4,408 34,951 7,669 4,428 35,026 7,696 4,448
34.802 7,615 4,388 34,877 7,642 4,408 34,952 7,669 4,428 35.027 7,696 4,448
34.803 7,616 4,390 34.878 7,643 4.410 34,953 7,669 4,430 35,028 7,696 4,448
34.804 7,616 4,390 34,879 7,643 4.410 34,954 7,670 4,430 35,029 7,697 4,450
34.805 7,616 4,390 34.880 7,643 4.410 34,955 7,670 4,430 35,030 7,697 4,450
34.806 7,617 4,390 34,881 7,644 4.410 34,956 7,671 4,430 35.031 7,697 4,450
34.807 7,617 4,390 34.882 7,644 4.410 34,957 7,671 4,430 35,032 7,698 4,450
34.808 7,618 4,390 34.883 7,644 4.410 34,958 7,671 4,430 35.033 7,698 4,450
34.809 7,618 4,390 34.884 7,645 4.410 34,959 7,672 4,430 35,034 7,699 4,450
34.810 7,618 4,392 34.885 7,645 4.410 34,960 7,672 4,430 35,035 7,699 4,450
34.811 7,619 4,392 34.886 7,645 4,412 34,961 7,672 4,432 35,036 7,699 4,452
34.812 7,619 4,392 34,887 7,646 4,412 34,962 7,673 4,432 35,037 7,700 4,452
34.813 7,619 4,392 34.888 7,646 4,412 34,963 7,673 4,432 35,038 7,700 4,452
34.814 7,620 4,392 34,889 7,647 4,412 34,964 7,673 4,432 35,039 7,700 4,452
34.815 7,620 4,392 34.890 7,647 4,412 34,965 7,674 4,432 35,040 7,701 4,452
34.816 7,620 4,392 34.891 7,647 4,412 34,966 7,674 4,432 35.041 7,701 4,452
34.817 7,621 4,392 34.892 7,648 4,412 34,967 7,675 4,432 35,042 7,701 4,452
34.818 7,621 4,394 34.893 7,648 4,414 34,968 7,675 4,434 35.043 7,702 4,452
34.819 7,621 4,394 34.894 7,648 4,414 34,969 7,675 4,434 35,044 7,702 4,454
34.820 7,622 4,394 34.895 7,649 4,414 34,970 7,676 4,434 35,045 7,703 4,454
34,821 7,622 4,394 34.896 7,649 4,414 34,971 7,676 4,434 35,046 7,703 4,454
34.822 7,623 4,394 34.897 7,649 4,414 34,972 7,676 4,434 35,047 7,703 4,454
34.823 7,623 4,394 34.898 7,650 4,414 34,973 7,677 4,434 35,048 7,704 4,454
34,824 7,623 4,394 34,899 7,650 4,414 34,974 7,677 4,434 35,049 7,704 4,454
34.825 7,624 4,396 34,900 7,650 4,414 34,975 7,677 4,434 35,050 7,704 4,454
34.826 7,624 4,396 34,901 7,651 4,416 34,976 7,678 4,436 35.051 7,705 4,456
34.827 7,624 4,396 34.902 7,651 4,416 34,977 7,678 4,436 35,052 7,705 4,456
34.828 7,625 4,396 34,903 7,652 4,416 34,978 7,678 4,436 35,053 7,705 4,456
34,829 7,625 4,396 34,904 7,652 4,416 34,979 7,679 4,436 35,054 7,706 4,456
34.830 7,625 4,396 34,905 7,652 4,416 34,980 7,679 4,436 35,055 7,706 4,456
34.831 7,626 4,396 34,906 7,653 4,416 34,981 7,680 4,436 35,056 7,706 4,456
34.832 7,626 4,396 34,907 7,653 4,416 34,982 7,680 4,436 35,057 7,707 4,456
34.833 7,626 4,398 34,908 7,653 4,418 34,983 7,680 4,438 35,058 7,707 4,456
34,834 7,627 4,398 34,909 7,654 4,418 34,984 7,681 4,438 35,059 7,708 4,458
34.835 7,627 4,398 34.910 7,654 4,418 34,985 7,681 4,438 35,060 7,708 4,458
34,836 7,628 4,398 34.911 7,654 4.418 34,986 7,681 4,438 35.061 7,708 4,458
34,837 7,628 4,398 34.912 7,655 4,418 34,987 7,682 4,438 35,062 7,709 4,458
34.838 7,628 4,398 34.913 7,655 4,418 34,988 7,682 4,438 35,063 7,709 4,458
34,839 7,629 4,398 34.914 7,656 4,418 34,989 7,682 4,438 35,064 7,709 4,458
34.840 7,629 4,400 34.915 7,656 4,418 34,990 7,683 4,438 35,065 7,710 4,458
34,841 7,629 4,400 34.916 7,656 4,420 34,991 7,683 4,440 35,066 7,710 4,460
34.842 7,630 4,400 34.917 7,657 4,420 34,992 7,683 4,440 35,067 7,710 4,460
34,843 7,630 4,400 34.918 7,657 4,420 34,993 7,684 4,440 35.068 7,711 4,460
34,844 7,630 4,400 34.919 7,657 4,420 34,994 7,684 4,440 35,069 7,711 4,460
34.845 7,631 4,400 34,920 7,658 4,420 34,995 7,685 4,440 35,070 7,711 4,460
34,846 7,631 4,400 34,921 7,658 4,420 34,996 7,685 4,440 35,071 7,712 4,460
34,847 7,632 4,400 34.922 7,658 4,420 34,997 7,685 4,440 35,072 7,712 4,460
34.848 7,632 4,402 34,923 7,659 4,422 34,998 7,686 4,440 35.073 7,713 4,460
34,849 7,632 4,402 34,924 7,659 4,422 34,999 7,686 4,442 35,074 7,713 4,462
34.850 7,633 4,402 34,925 7,659 4,422 35,000 7,686 4,442 35.075 7,713 4,462
34,851 7,633 4,402 34,926 7,660 4,422 35,001 7,687 4,442 35.076 7,714 4,462
34,852 7,633 4,402 34,927 7,660 4,422 35.002 7,687 4,442 35.077 7,714 4,462
34.853 7,634 4,402 34,928 7,661 4,422 35.003 7,687 4,442 35.078 7,714 4,462
34,854 7,634 4,402 34,929 7,661 4,422 35.004 7,688 4,442 35,079 7,715 4,462
34.855 7,634 4,404 34,930 7,661 4,422 35.005 7,688 4,442 35.080 7,715 4,462
34,856 7,635 4,404 34,931 7,662 4,424 35.006 7,689 4,444 35.081 7,715 4,464
34,857 7,635 4,404 34,932 7,662 4,424 35.007 7,689 4,444 35.082 7,716 4,464
34,858 7,635 4,404 34,933 7,662 4,424 35.008 7,689 4,444 35.083 7,716 4,464
34,859 7,636 4,404 34,934 7,663 4,424 35.009 7,690 4,444 35.084 7,717 4,464
34.860 7,636 4,404 34,935 7,663 4,424 35.010 7,690 4,444 35.085 7,717 4,464
34,861 7,637 4,404 34,936 7,663 4,424 35.011 7,690 4,444 35.086 7,717 4,464
34.862 7,637 4,404 34,937 7,664 4,424 35.012 7,691 4,444 35.087 7,718 4,464
34,863 7,637 4,406 34,938 7,664 4,426 35.013 7,691 4,444 35,088 7,718 4,464
34.864 7,638 4,406 34,939 7,664 4,426 35.014 7,691 4,446 35,089 7,718 4,466
34,865 7,638 4,406 34,940 7,665 4,426 35.015 7,692 4,446 35.090 7,719 4,466
34,866 7,638 4,406 34,941 7,665 4,426 35.016 7,692 4,446 35.091 7,719 4,466
34,867 7,639 4,406 34,942 7,666 4,426 35.017 7,692 4,446 35.092 7,719 4,466
34,868 7,639 4,406 34,943 7,666 4,426 35.018 7,693 4,446 35.093 7,720 4,466
34,869 7,639 4,406 34,944 7,666 4,426 35.019 7,693 4,446 35.094 7,720 4,466
34,870 7,640 4,406 34,945 7,667 4,426 35,020 7,694 4,446 35.095 7,720 4,466
34.871 7,640 4,408 34,946 7,667 4,428 35.021 7,694 4,448 35.096 7,721 4,468
34.872 7,640 4,408 34,947 7,667 4,428 35.022 7,694 4,448 35.097 7,721 4,468
34.873 7,641 4,408 34,948 7,668 4,428 35.023 7,695 4,448 35.098 7,722 4,468
34,874 7,641 4,408 34,949 7,668 4,428 35,024 7,695 4,448 35.099 7,722 4,468

La información anterior no pretende ser completa o correcta.2004

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH