Ku - Ky
| nombre del banco | BLZ | Entidad de crédito con código de clasificación |
|---|---|---|
| Banco Kulmbacher (Kulmbach) | 77190000 | si |
| - Banco Kulmbacher (Harsdorf, Oberfr) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher (Himmelkron) | 77190000 | no |
| - Kulmbacher Bank (invitado de Ludwigschor) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher (Neuenmarkt) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher (Rügendorf) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher (Trebgast) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher (Untersteinach cerca de Kulmbach) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher (Gf P2) (Kulmbach) | 77190000 | no |
| - Kulmbacher Bank Gs Mainleus (Mainleus) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher Gs Schirradorf (Wonsees) | 77190000 | no |
| - Kulmbacher Bank Gs Stadtsteinach (ciudad) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher Gs Thurnau (Thurnau) | 77190000 | no |
| - Banco Kulmbacher Gs Wirsberg (Wirsberg) | 77190000 | no |
| - Kulmbacher Bank HGs Kasendorf (Kasendorf, Oberfr) | 77190000 | no |
| Kurhessische Landbank (Kassel, Hess) | 52060208 | si |
| - Kurhessische Landbank (Gf P2) (Kassel, Hess) | 52060208 | no |
| Caja de Ahorros Kyffhäuser (Sondershausen, Thür) | 82055000 | si |
| - Caja de Ahorros Kyffhäuser (Artern/Unstrut) | 82055000 | no |
| - Caja de Ahorros Kyffhäuser (Bad Frankenhausen /Kyffhäuser) | 82055000 | no |
| - Caja de Ahorros Kyffhäuser (Ebeleben) | 82055000 | no |
| - Caja de Ahorros Kyffhäuser (Greußen) | 82055000 | no |
| - Caja de Ahorros Kyffhäuser (Heldrungen) | 82055000 | no |
| - Caja de Ahorros Kyffhäuser (Rossleben) | 82055000 | no |
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski
