Lexolino Ley Ley tributaria Tablas tributarias Tablas básicas y de división del impuesto sobre la renta 2008

14.250 a 14.624 EUR

14.250 a 14.624 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
14,250 1,356 0 14,325 1,374 0 14.400 1,393 0 14,475 1,412 0 14,550 1,430 0
14.251 1,356 0 14,326 1,375 0 14.401 1,393 0 14,476 1,412 0 14,551 1,430 0
14,252 1,356 0 14,327 1,375 0 14,402 1,393 0 14,477 1,412 0 14,552 1,431 0
14,253 1.357 0 14,328 1,375 0 14,403 1,394 0 14,478 1,412 0 14,553 1,431 0
14,254 1.357 0 14,329 1,375 0 14.404 1,394 0 14,479 1,413 0 14,554 1,431 0
14,255 1.357 0 14,330 1,376 0 14.405 1,394 0 14,480 1,413 0 14,555 1,431 0
14,256 1.357 0 14.331 1,376 0 14.406 1,394 0 14,481 1,413 0 14,556 1,432 0
14.257 1,358 0 14,332 1,376 0 14.407 1,395 0 14,482 1,413 0 14,557 1,432 0
14,258 1,358 0 14,333 1,376 0 14,408 1,395 0 14,483 1,413 0 14,558 1,432 0
14,259 1,358 0 14,334 1,377 0 14.409 1,395 0 14,484 1,414 0 14,559 1,432 0
14,260 1,358 0 14,335 1,377 0 14.410 1,395 0 14.485 1,414 0 14,560 1,433 0
14.261 1,359 0 14,336 1,377 0 14.411 1,396 0 14,486 1,414 0 14,561 1,433 0
14,262 1,359 0 14,337 1,377 0 14.412 1,396 0 14,487 1,414 0 14,562 1,433 0
14,263 1,359 0 14,338 1,378 0 14.413 1,396 0 14,488 1,415 0 14,563 1,433 0
14,264 1,359 0 14,339 1,378 0 14.414 1,396 0 14,489 1,415 0 14,564 1,434 0
14,265 1,360 0 14,340 1,378 0 14.415 1,397 0 14,490 1,415 0 14,565 1,434 0
14,266 1,360 0 14,341 1,378 0 14.416 1,397 0 14,491 1,415 0 14,566 1,434 0
14,267 1,360 0 14,342 1,379 0 14.417 1,397 0 14,492 1,416 0 14,567 1,434 0
14,268 1,360 0 14,343 1,379 0 14.418 1,397 0 14,493 1,416 0 14,568 1,435 0
14,269 1.361 0 14,344 1,379 0 14.419 1,398 0 14,494 1,416 0 14,569 1,435 0
14,270 1.361 0 14,345 1,379 0 14,420 1,398 0 14.495 1,416 0 14.570 1,435 0
14.271 1.361 0 14,346 1,380 0 14,421 1,398 0 14.496 1,417 0 14,571 1,435 0
14,272 1.361 0 14,347 1,380 0 14,422 1,398 0 14,497 1,417 0 14,572 1,436 0
14,273 1,362 0 14,348 1,380 0 14,423 1,399 0 14.498 1,417 0 14,573 1,436 0
14,274 1,362 0 14,349 1,380 0 14,424 1,399 0 14,499 1,417 0 14,574 1,436 0
14,275 1,362 0 14,350 1.381 0 14,425 1,399 0 14,500 1,418 0 14.575 1,436 0
14,276 1,362 0 14351 1.381 0 14,426 1,399 0 14,501 1,418 0 14,576 1,437 0
14,277 1,363 0 14,352 1.381 0 14,427 1,400 0 14,502 1,418 0 14,577 1,437 0
14,278 1,363 0 14,353 1.381 0 14,428 1,400 0 14,503 1,418 0 14,578 1,437 0
14,279 1,363 0 14,354 1,382 0 14,429 1,400 0 14,504 1,419 0 14,579 1,437 0
14,280 1,363 0 14,355 1,382 0 14,430 1,400 0 14,505 1,419 0 14,580 1,438 0
14.281 1,364 0 14,356 1,382 0 14,431 1,401 0 14,506 1,419 0 14,581 1,438 0
14,282 1,364 0 14,357 1,382 0 14,432 1,401 0 14,507 1,419 0 14,582 1,438 0
14,283 1,364 0 14,358 1,383 0 14,433 1,401 0 14,508 1,420 0 14,583 1,438 0
14,284 1,364 0 14,359 1,383 0 14,434 1,401 0 14,509 1,420 0 14,584 1,439 0
14,285 1,365 0 14,360 1,383 0 14,435 1,402 0 14.510 1,420 0 14.585 1,439 0
14,286 1,365 0 14.361 1,383 0 14,436 1,402 0 14,511 1,420 0 14.586 1,439 0
14,287 1,365 0 14,362 1,384 0 14,437 1,402 0 14.512 1,421 0 14,587 1,439 0
14,288 1,365 0 14,363 1,384 0 14,438 1,402 0 14.513 1,421 0 14,588 1,440 0
14,289 1,366 0 14,364 1,384 0 14,439 1,403 0 14,514 1,421 0 14,589 1,440 0
14,290 1,366 0 14,365 1,384 0 14,440 1,403 0 14.515 1,421 0 14.590 1,440 0
14,291 1,366 0 14,366 1,385 0 14,441 1,403 0 14,516 1,422 0 14,591 1,440 0
14,292 1,366 0 14,367 1,385 0 14,442 1,403 0 14,517 1,422 0 14.592 1,441 0
14,293 1,367 0 14,368 1,385 0 14,443 1,404 0 14,518 1,422 0 14.593 1,441 0
14,294 1,367 0 14,369 1,385 0 14,444 1,404 0 14,519 1,422 0 14,594 1,441 0
14,295 1,367 0 14,370 1,386 0 14,445 1,404 0 14,520 1,423 0 14.595 1,441 0
14,296 1,367 0 14,371 1,386 0 14,446 1,404 0 14,521 1,423 0 14.596 1,442 0
14,297 1,368 0 14,372 1,386 0 14,447 1,405 0 14,522 1,423 0 14.597 1,442 0
14,298 1,368 0 14,373 1,386 0 14,448 1,405 0 14,523 1,423 0 14.598 1,442 0
14,299 1,368 0 14,374 1,387 0 14,449 1,405 0 14,524 1,424 0 14,599 1,442 0
14,300 1,368 0 14,375 1,387 0 14,450 1,405 0 14,525 1,424 0 14.600 1,443 0
14.301 1,368 0 14,376 1,387 0 14,451 1,406 0 14,526 1,424 0 14,601 1,443 0
14.302 1,369 0 14,377 1,387 0 14,452 1,406 0 14,527 1,424 0 14,602 1,443 0
14.303 1,369 0 14,378 1,388 0 14,453 1,406 0 14,528 1,425 0 14,603 1,443 0
14.304 1,369 0 14,379 1,388 0 14,454 1,406 0 14,529 1,425 0 14,604 1,443 0
14.305 1,369 0 14,380 1,388 0 14,455 1.407 0 14,530 1,425 0 14.605 1,444 0
14.306 1,370 0 14,381 1,388 0 14,456 1,407 0 14,531 1,425 0 14,606 1,444 0
14.307 1,370 0 14,382 1,389 0 14,457 1,407 0 14,532 1,426 0 14,607 1,444 0
14.308 1,370 0 14,383 1,389 0 14,458 1,407 0 14,533 1,426 0 14,608 1,444 0
14.309 1,370 0 14,384 1,389 0 14,459 1,408 0 14,534 1,426 0 14,609 1,445 0
14.310 1.371 0 14,385 1,389 0 14,460 1,408 0 14,535 1,426 0 14.610 1,445 0
14.311 1.371 0 14,386 1,389 0 14,461 1,408 0 14,536 1,427 0 14.611 1,445 0
14.312 1.371 0 14,387 1,390 0 14,462 1,408 0 14,537 1,427 0 14.612 1,445 0
14.313 1.371 0 14,388 1,390 0 14,463 1,409 0 14,538 1,427 0 14.613 1,446 0
14.314 1,372 0 14,389 1,390 0 14,464 1,409 0 14,539 1,427 0 14,614 1,446 0
14.315 1,372 0 14,390 1,390 0 14,465 1,409 0 14,540 1,428 0 14.615 1,446 0
14.316 1,372 0 14,391 1,391 0 14,466 1,409 0 14,541 1,428 0 14.616 1,446 0
14.317 1,372 0 14,392 1,391 0 14,467 1,410 0 14,542 1,428 0 14,617 1,447 0
14.318 1,373 0 14,393 1,391 0 14,468 1,410 0 14,543 1,428 0 14.618 1,447 0
14.319 1,373 0 14,394 1,391 0 14,469 1,410 0 14,544 1,429 0 14,619 1,447 0
14,320 1,373 0 14,395 1,392 0 14,470 1,410 0 14,545 1,429 0 14,620 1,447 0
14.321 1,373 0 14,396 1,392 0 14,471 1,411 0 14,546 1,429 0 14,621 1,448 0
14,322 1,374 0 14,397 1,392 0 14,472 1,411 0 14,547 1,429 0 14,622 1,448 0
14,323 1,374 0 14,398 1,392 0 14,473 1,411 0 14,548 1,430 0 14,623 1,448 0
14,324 1,374 0 14,399 1,393 0 14,474 1,411 0 14,549 1,430 0 14,624 1,448 0

La información anterior no pretende ser completa o correcta.

x
Franchise Unternehmen

Gemacht für alle die ein Franchise Unternehmen in Deutschland suchen.
Wähle dein Thema:

Mit Franchise erfolgreich ein Unternehmen starten.
© Franchise-Unternehmen.de - ein Service der Nexodon GmbH