Lexolino Ley Ley tributaria Tablas tributarias Tablas básicas y de división del impuesto sobre la renta 2008

93.750 a 94.124 EUR

93.750 a 94.124 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
93,750 31,461 23,672 93.825 31.492 23,702 93,900 31,524 23,732 93,975 31,555 23,762 94,050 31.587 23,792
93.751 31,461 23,672 93.826 31.492 23,702 93,901 31,524 23,732 93,976 31,555 23,762 94.051 31.587 23,792
93.752 31,461 23,674 93.827 31.493 23,702 93,902 31,524 23,732 93,977 31,556 23,762 94.052 31.587 23,792
93.753 31,462 23,674 93,828 31.493 23,704 93,903 31,525 23,732 93,978 31,556 23,762 94.053 31.588 23,792
93.754 31,462 23,674 93.829 31.494 23,704 93,904 31,525 23,734 93,979 31,557 23,762 94.054 31.588 23,794
93.755 31,463 23,674 93.830 31.494 23,704 93,905 31,526 23,734 93,980 31,557 23,764 94,055 31,589 23,794
93.756 31,463 23,676 93.831 31.495 23,704 93,906 31,526 23,734 93,981 31,558 23,764 94,056 31,589 23,794
93.757 31,463 23,676 93.832 31.495 23,706 93,907 31,526 23,734 93,982 31,558 23,764 94,057 31,589 23,794
93.758 31,464 23,676 93.833 31.495 23,706 93,908 31,527 23,736 93,983 31,558 23,764 94,058 31.590 23,794
93.759 31,464 23,676 93.834 31.496 23,706 93,909 31,527 23,736 93,984 31,559 23,766 94,059 31.590 23,794
93.760 31,465 23,676 93.835 31.496 23,706 93,910 31,528 23,736 93,985 31,559 23,766 94,060 31,591 23,796
93.761 31,465 23,676 93.836 31.497 23,706 93,911 31,528 23,736 93,986 31,560 23,766 94.061 31,591 23,796
93.762 31,466 23,678 93.837 31.497 23,706 93,912 31,529 23,736 93,987 31,560 23,766 94,062 31.592 23,796
93.763 31,466 23,678 93.838 31.497 23,708 93,913 31,529 23,736 93,988 31,560 23,766 94.063 31.592 23,796
93.764 31,466 23,678 93.839 31.498 23,708 93,914 31,529 23,738 93,989 31,561 23,766 94,064 31.592 23,798
93.765 31,467 23,678 93,840 31.498 23,708 93,915 31,530 23,738 93,990 31,561 23,768 94,065 31.593 23,798
93.766 31,467 23,678 93,841 31,499 23,708 93,916 31,530 23,738 93,991 31,562 23,768 94,066 31.593 23,798
93.767 31,468 23,678 93.842 31,499 23.710 93,917 31,531 23,738 93,992 31,562 23,768 94,067 31.594 23,798
93.768 31,468 23,680 93.843 31,500 23.710 93,918 31,531 23,740 93,993 31,563 23,768 94,068 31.594 23,798
93.769 31,468 23,680 93,844 31,500 23.710 93,919 31,531 23,740 93,994 31,563 23,770 94,069 31.594 23,798
93.770 31,469 23,680 93.845 31,500 23.710 93,920 31,532 23,740 93,995 31,563 23,770 94.070 31.595 23,800
93.771 31,469 23,680 93.846 31,501 23.710 93,921 31,532 23,740 93996 31,564 23,770 94.071 31.595 23,800
93.772 31,470 23,682 93,847 31,501 23.710 93,922 31,533 23,740 93,997 31,564 23,770 94.072 31.596 23,800
93.773 31,470 23,682 93,848 31,502 23.712 93,923 31,533 23,740 93,998 31.565 23,770 94,073 31.596 23,800
93.774 31,471 23,682 93,849 31,502 23.712 93,924 31,534 23,742 93,999 31.565 23,770 94,074 31.597 23,802
93.775 31,471 23,682 93,850 31,503 23.712 93,925 31,534 23,742 94.000 31,566 23,772 94.075 31.597 23,802
93.776 31,471 23,682 93,851 31,503 23.712 93,926 31,534 23,742 94.001 31,566 23,772 94,076 31.597 23,802
93.777 31,472 23,682 93,852 31,503 23,714 93,927 31,535 23,742 94.002 31,566 23,772 94,077 31.598 23,802
93.778 31,472 23,684 93,853 31,504 23,714 93,928 31,535 23,744 94.003 31,567 23,772 94.078 31.598 23,802
93.779 31,473 23,684 93.854 31,504 23,714 93,929 31,536 23,744 94.004 31,567 23,774 94,079 31,599 23,802
93.780 31,473 23,684 93.855 31.505 23,714 93,930 31,536 23,744 94.005 31,568 23,774 94,080 31,599 23,804
93.781 31,474 23,684 93,856 31.505 23,714 93,931 31,537 23,744 94.006 31,568 23,774 94.081 31,600 23,804
93.782 31,474 23,686 93.857 31.505 23,714 93,932 31,537 23,744 94.007 31,568 23,774 94,082 31,600 23,804
93.783 31,474 23,686 93,858 31,506 23,716 93,933 31,537 23,744 94.008 31,569 23,774 94,083 31,600 23,804
93.784 31.475 23,686 93,859 31,506 23,716 93,934 31,538 23,746 94.009 31,569 23,774 94,084 31,601 23,806
93.785 31.475 23,686 93.860 31,507 23,716 93,935 31,538 23,746 94.010 31,570 23,776 94.085 31,601 23,806
93.786 31,476 23,686 93.861 31,507 23,716 93,936 31,539 23,746 94.011 31,570 23,776 94,086 31,602 23,806
93.787 31,476 23,686 93,862 31,508 23,718 93,937 31,539 23,746 94.012 31,571 23,776 94,087 31,602 23,806
93.788 31,476 23,688 93.863 31,508 23,718 93,938 31,539 23,748 94.013 31,571 23,776 94,088 31,602 23,806
93.789 31,477 23,688 93,864 31,508 23,718 93,939 31,540 23,748 94.014 31,571 23,778 94,089 31,603 23,806
93.790 31,477 23,688 93.865 31,509 23,718 93,940 31,540 23,748 94.015 31,572 23,778 94,090 31,603 23,808
93.791 31,478 23,688 93,866 31,509 23,718 93,941 31,541 23,748 94.016 31,572 23,778 94.091 31,604 23,808
93.792 31,478 23,690 93,867 31.510 23,718 93,942 31,541 23,748 94.017 31,573 23,778 94.092 31,604 23,808
93.793 31,479 23,690 93.868 31.510 23,720 93,943 31,542 23,748 94.018 31,573 23,778 94.093 31.605 23,808
93.794 31,479 23,690 93,869 31.510 23,720 93,944 31,542 23,750 94.019 31,573 23,778 94.094 31.605 23,808
93.795 31,479 23,690 93.870 31.511 23,720 93,945 31,542 23,750 94020 31,574 23,780 94.095 31.605 23,808
93.796 31,480 23,690 93,871 31.511 23,720 93,946 31,543 23,750 94.021 31,574 23,780 94,096 31,606 23,810
93.797 31,480 23,690 93.872 31.512 23,720 93,947 31,543 23,750 94.022 31.575 23,780 94,097 31,606 23,810
93.798 31,481 23,692 93.873 31.512 23,720 93,948 31,544 23,752 94.023 31.575 23,780 94,098 31,607 23,810
93,799 31,481 23,692 93.874 31.513 23,722 93,949 31,544 23,752 94.024 31,576 23,782 94,099 31,607 23,810
93.800 31,482 23,692 93.875 31.513 23,722 93,950 31,545 23,752 94,025 31,576 23,782 94,100 31,608 23,812
93,801 31,482 23,692 93.876 31.513 23,722 93,951 31,545 23,752 94,026 31,576 23,782 94.101 31,608 23,812
93,802 31,482 23,694 93.877 31,514 23,722 93,952 31,545 23,752 94.027 31,577 23,782 94.102 31,608 23,812
93,803 31,483 23,694 93,878 31,514 23,724 93,953 31,546 23,752 94,028 31,577 23,782 94.103 31,609 23,812
93,804 31,483 23,694 93,879 31.515 23,724 93,954 31,546 23,754 94,029 31,578 23,782 94.104 31,609 23,812
93.805 31,484 23,694 93.880 31.515 23,724 93,955 31,547 23,754 94,030 31,578 23,784 94.105 31.610 23,812
93.806 31,484 23,694 93.881 31.516 23,724 93,956 31,547 23,754 94.031 31,579 23,784 94.106 31.610 23,814
93,807 31,484 23,694 93.882 31.516 23,724 93,957 31,547 23,754 94.032 31,579 23,784 94.107 31.610 23,814
93,808 31.485 23,696 93.883 31.516 23,724 93,958 31,548 23,756 94.033 31,579 23,784 94.108 31.611 23,814
93.809 31.485 23,696 93.884 31,517 23,726 93,959 31,548 23,756 94.034 31.580 23,786 94.109 31.611 23,814
93.810 31.486 23,696 93.885 31,517 23,726 93,960 31,549 23,756 94.035 31.580 23,786 94.110 31.612 23,816
93.811 31.486 23,696 93,886 31,518 23,726 93,961 31,549 23,756 94.036 31,581 23,786 94.111 31.612 23,816
93.812 31,487 23,698 93.887 31,518 23,726 93,962 31,550 23,756 94,037 31,581 23,786 94.112 31.613 23,816
93.813 31,487 23,698 93.888 31,518 23,728 93,963 31,550 23,756 94,038 31,581 23,786 94.113 31.613 23,816
93.814 31,487 23,698 93,889 31,519 23,728 93,964 31,550 23,758 94,039 31,582 23,786 94.114 31.613 23,816
93.815 31.488 23,698 93.890 31,519 23,728 93,965 31,551 23,758 94,040 31,582 23,788 94.115 31.614 23,816
93.816 31.488 23,698 93.891 31,520 23,728 93,966 31,551 23,758 94.041 31.583 23,788 94.116 31.614 23,818
93.817 31,489 23,698 93.892 31,520 23,728 93,967 31,552 23,758 94.042 31.583 23,788 94.117 31.615 23,818
93.818 31,489 23,700 93.893 31,521 23,728 93,968 31,552 23,760 94.043 31,584 23,788 94.118 31.615 23,818
93.819 31,489 23,700 93.894 31,521 23,730 93,969 31,552 23,760 94044 31,584 23,790 94.119 31.615 23,818
93.820 31.490 23,700 93.895 31,521 23,730 93,970 31,553 23,760 94,045 31,584 23,790 94.120 31.616 23,820
93,821 31.490 23,700 93.896 31,522 23,730 93,971 31,553 23,760 94,046 31.585 23,790 94.121 31.616 23,820
93.822 31.491 23,702 93,897 31,522 23,730 93,972 31,554 23,760 94,047 31.585 23,790 94.122 31,617 23,820
93.823 31.491 23,702 93.898 31,523 23,732 93,973 31,554 23,760 94,048 31.586 23,790 94.123 31,617 23,820
93,824 31.492 23,702 93,899 31,523 23,732 93,974 31,555 23,762 94,049 31.586 23,790 94.124 31.618 23,820

La información anterior no pretende ser completa o correcta.

x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Franchise Definition definiert das wichtigste zum Franchise.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH