Kr - Ku
| lugar | Código postal | código de área |
|---|---|---|
| Kraftisfried | 87647 | 08377 |
| montaña del cuervo | 66894 | 06372 |
| Kraiburgo | 84559 | 08638 |
| Kraichtal | 76703 | 07251 |
| Krailling | 82152 | 089 |
| Kranenburg | 47559 | 02826 |
| Kranzberg | 85402 | 08166 |
| Krauchenwies | 72505 | 07576 |
| Krautenberg | 87724 | 08332 |
| Krautheim | 74238 | 06294 |
| Kraxenest | 83317 | 08666 |
| Krefeld (Diessem/Lehmheide) | 47805 | 02151 |
| Krefeld (Oppum) | 47809 | 02151 |
| Krefeld (Hüls) | 47839 | 02151 |
| Krefeld (Fislandia) | 47807 | 02151 |
| Krefeld (Bockum) | 47800 | 02151 |
| Krefeld (Úrdingen) | 47829 | 02151 |
| Krefeld (Benrad-Sur) | 47804 | 02151 |
| Krefeld (Lanco-Latum) | 40668 | 02150 |
| Krefeld (Inrath/Kliedbruch) | 47803 | 02151 |
| Krefeld (Alemania) | 47802 | 02151 |
| Krefeld (Cracau) | 47799 | 02151 |
| Krefeld (centro de la ciudad) | 47798 | 02151 |
| Kreiensen | 37547 | 05563 |
| Kreimbach-Kaulbach | 67757 | 06308 |
| Krems | 23827 | 04559 |
| Kressbron | 88079 | 07543 |
| Krettenhof | 73116 | 07172 |
| Kretz | 56630 | 02632 |
| Kretzhaus | 53560 | 02645 |
| Kreuth | 83708 | 08029 |
| Kreuzau | 52372 | 02422 |
| Kreuztal | 57223 | 02732 |
| Kreuzwertheim | 97892 | 09342 |
| Krickenbach | 67706 | 06307 |
| campo de guerra | 67819 | 06358 |
| Kriftel | 65830 | 06192 |
| Krogaspe | 24644 | 04392 |
| Kröllwitz | 06237 | 03461 |
| Krombach | 63829 | 06024 |
| Coronas | 76709 | 07253 |
| Kronberg | 61476 | 06173 |
| Kronburg | 87758 | 08394 |
| coronas | 84178 | 08744 |
| Kronshagen | 24119 | 0431 |
| Kröppelshagn - Fahrendorf | 21529 | 04104 |
| Kröttelbach | 66909 | 06384 |
| Krov | 54536 | 06541 |
| Kruft | 56642 | 02652 |
| Krumbach | 86381 | 08282 |
| dique torcido | 21732 | 04753 |
| Krumennaab | 92703 | 09682 |
| crumhorn | 26736 | 04923 |
| Krun | 82494 | 08825 |
| pastel | 73329 | 07331 |
| Kuddewörde | 22958 | 04154 |
| Kuhardt | 76773 | 07272 |
| Kuhbach | 86556 | 08251 |
| Kuehlenthal | 86707 | 08273 |
| Kuehnhaide | 09496 | 03735 |
| chasquido de vaca | 09356 | 037204 |
| Kukels | 23829 | 04554 |
| Kulmain | 95508 | 09642 |
| Kulmbach | 95326 | 09221 |
| Kulsheim | 97900 | 09345 |
| Kumhausen | 84036 | 0871 |
| campo de dolor | 25495 | 04101 |
| Kummersbrück | 92245 | 09621 |
| Künersdorf | 03103 | 035751 |
| Kunreuth | 91358 | 09199 |
| Kunzell | 36093 | 0661 |
| Kunzing | 94550 | 08549 |
| Kupferberg | 95362 | 09227 |
| Kupferzell | 74635 | 07944 |
| Kuppenheim | 76456 | 07222 |
| Kups | 96328 | 09264 |
| Kürnach | 97273 | 09367 |
| Kürnbach | 75057 | 07258 |
| Balneario Jonsdorf | 02796 | 035844 |
| Kurten | 51515 | 02268 |
| Kusel | 66869 | 06381 |
| Kuessaberg | 79790 | 07741 |
| costas | 29482 | 05841 |
| Kusterdingen | 72127 | 07071 |
| Kutenholz | 27449 | 04762 |
| Kutzenhausen | 86500 | 08294 |
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski
