Se - Si
| lugar | Código postal | código de área |
|---|---|---|
| Seckach | 74743 | 06292 |
| Seebach (Seebach) | 99846 | 036929 |
| Seebach | 77889 | 07842 |
| Seedorf | 23823 | 04555 |
| Seefeld | 82229 | 08152 |
| Seeheim-Jugenheim | 64342 | 06257 |
| Seehof | 14513 | 03328 |
| Seelbach | 77960 | 07823 |
| Seelze | 30926 | 0511 |
| Veron | 83370 | 08624 |
| Lagos | 38723 | 05381 |
| Seeshaupt | 82402 | 08801 |
| estrella de mar | 25370 | 04125 |
| problemas de estrellas de mar | 25371 | 04125 |
| Seevetal (Hittfeld) | 21218 | 04105 |
| Seevetal (Meckelfeld) | 21217 | 040 |
| praderas marinas | 82319 | 08151 |
| Sehestedt | 24814 | 04357 |
| Selda | 38279 | 05341 |
| Sehlem | 31196 | 05060 |
| tienden | 31319 | 05138 |
| Seifhennersdorf | 02782 | 03586 |
| Seitingen - Superficie | 78606 | 07464 |
| Igual | 95100 | 09287 |
| Selbitz | 95152 | 09280 |
| Selchenbach b. Kusel | 66871 | 06384 |
| Seligenstadt | 63500 | 06182 |
| Seligweiler | 89081 | 0731 |
| Selm | 59379 | 02592 |
| Selters | 65618 | 06483 |
| Sembach | 67681 | 06303 |
| Semmenstedt | 38327 | 05336 |
| Enviar (Enviar) | 48308 | 02597 |
| Enviar (Enviar) | 89250 | 07307 |
| Enviar Horst | 48324 | 02526 |
| Sengenthal | 92369 | 09181 |
| Sensbachtal | 64759 | 06068 |
| Serrig | 54455 | 06581 |
| Sersheim | 74372 | 07042 |
| Sesslach | 96145 | 09569 |
| Seubersdorf | 92358 | 09497 |
| Sexo | 79350 | 07641 |
| Siebenborn | 56322 | 02628 |
| Siedenburg | 27254 | 04272 |
| Siegbach | 35768 | 02778 |
| Siegburgo | 53721 | 02241 |
| Siegelbach | 74936 | 07264 |
| Siegen (Geisweid) | 57078 | 0271 |
| Siegen (Siegen) | 57074 | 0271 |
| Siegen (Siegen) | 57072 | 0271 |
| Siegen (Weidenau) | 57076 | 0271 |
| Siegen (Eiserfeld) | 57080 | 0271 |
| siek | 22962 | 04107 |
| Sielenbach | 86577 | 08258 |
| Siershahn | 56427 | 02623 |
| Sieverstedt | 24885 | 04603 |
| Anillos Sigma | 72488 | 07571 |
| Sigmaringendorf | 72517 | 07571 |
| Valle de Plata | 67157 | 06322 |
| Simbach (Simbach) | 84359 | 08571 |
| Simbach | 94436 | 09954 |
| Simmelsdorf | 91245 | 09155 |
| Simmerath | 52152 | 02473 |
| Simmersfeld | 72226 | 07484 |
| Simmershofen | 97215 | 09842 |
| Simmertal | 55618 | 06754 |
| Simmozheim | 75397 | 07033 |
| Simonswald | 79263 | 07683 |
| Sindelfingen (Maichingen) | 71069 | 07031 |
| Sindelfingen (centro) | 71063 | 07031 |
| Sindelfingen (Norte) | 71067 | 07031 |
| Sindelfingen (Este) | 71065 | 07031 |
| Sindelsdorf | 82404 | 08856 |
| canto | 78224 | 07731 |
| sentido | 35764 | 02772 |
| Sintal | 36391 | 06664 |
| Sinsheim | 74889 | 07261 |
| Sinzheim | 76547 | 07221 |
| Sinzig | 53489 | 02642 |
| Sippersfeld | 67729 | 06357 |
| Sipplingen | 78354 | 07551 |
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski
