Fernsehauflosung
| abreviatura | Designación | Resolución | proporción | |
| FIS | S fuente yo entrada F formato | 360×240 | 4:3 | |
| 360 × 288 | ||||
| SQCIF | S em QCIF | 128×96 | 4:3 | |
| QCIF | Q cuarto C.I.F. | 176 × 144 | 4:3 | |
| 176 × 120 | ||||
| C.I.F. | C común yo intermedio F formato |
352 × 288 | 4:3, 16:9 | |
| 352 × 240 | ||||
| 4CIF | CIF 2×2 | 704 × 576 | 4:3 | |
| 704 × 480 | ||||
| 9CIF | CIF 3×3 | 1056 × 864 | 4:3 | |
| 1056 × 720 | ||||
| 16CIF | CIF 4×4 | 1408 × 1152 | 4:3 | |
| 1408 × 960 | ||||
| PAL óptimo | 960 × 540 | 16:9 | ||
| amigo | pag liebre un alternando L ene | 352 × 576 | 4:3, 16:9 | |
| 480 × 576 | ||||
| 544 × 576 | ||||
| 704 × 576 | ||||
| 720 × 576 | ||||
| 768 × 576 | ||||
| PAL ancho | PAL ancho pantalla | 1024 × 576 | 16:9 | |
| NTSC | norte nacional T television S sistemas C omita |
352 × 480 | 4:3, 16:9 | |
| 480 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 640 × 480 | 4:3 | |||
| 544 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 704 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 720 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 720 | alta definición televisión 720 lineas |
960 × 720 | 4:3, 16:9 | |
| 1280 × 720 | ||||
| 1035 | televisión de alta definición 1035 lineas | 1920 × 1035 | 16:9 | |
| 1080 | televisión de alta definición 1080 lineas | 1440 × 1080 | 4:3, 16:9 | |
| 1920 × 1080 | ||||
| 1152 | televisión de alta definición 1152 lineas | 1440 × 1152 | 4:3, 16:9, 2.21 | |
| 1536 × 1152 | ||||
| 2048 × 1152 | ||||
| 2k | 2048 × 1080 | |||
| 2048 × 1536 | ||||
| DCI 2K | D digitales C inema yo iniciativa 2000 |
2048 × 1556 | 16:9 | |
| 3840 × 2160 | ||||
| 4K | 4096 × 2160 | |||
| DCI 4K | DCI 4000 | 4096 × 3112 | ||
| UHDV | tu adicional H alto D definición V vídeo |
7680 × 4320 | 16:9 | |
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski


