Zirconio
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número atómico | Zirconio, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie | metales de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grupo, punto, bloque | 4, 5, es decir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirar | blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| número CAS | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fracción de masa de la capa terrestre | 0.016% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masa atomica | 91224 y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| radio atómico (calculado) | 155 (206) horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| radio covalente | 148pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| configuración electronica | [Kr]4d 2 5s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones por nivel de energía | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Energía de ionización | 640,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Energía de ionización | 1270 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Energía de ionización | 2218kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Energía de ionización | 3313 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Físicamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estado fisico | reparado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modificaciones | dos (a-/ß-Zr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estructura cristalina | hexagonal;cúbica > 1140 K (867 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| densidad | 6,511 g/cm2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza de Mohs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punto de fusion | 2130K (1857°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punto de ebullición | 4682K (4409°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volumen molar | 14,02x10 -6 metro 3 /mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| calor de vaporización | 590,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| calor de fusión | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| presión de vapor | 0,00168 Pa a 2125 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| velocidad del sonido | 4650 (largo), 2250 (trans.) m/s a 293,15 K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad calorífica específica | 270,0 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 2,36x10 6 s/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conductividad térmica | 22,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| químico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estados de oxidación | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| óxidos (basicidad) | (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potencial normal | -1.553V (ZrO 2 + 4 H + + 4e - ? Zr + 2H 2 O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electronegatividad | 1,33 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isótopos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La información anterior no pretende ser completa o correcta.
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski

