Se - So
| nombre del banco | BLZ | Entidad de crédito con código de clasificación |
|---|---|---|
| - SEB (Düren, Rin) | 39010111 | no |
| - SEB (Emden, Frisia Oriental) | 28010111 | no |
| - SEB (Esslingen am Neckar) | 60010111 | no |
| - SEB (Friedrichshafen) | 63010111 | no |
| - SEB (Geretsried) | 70010111 | no |
| - SEB (Göppingen) | 63010111 | no |
| - SEB (Gütersloh) | 48010111 | no |
| - SEB (Hagen, Westf) | 43010111 | no |
| - SEB (Halle (Saale)) | 81010111 | no |
| - SEB (Hanáu) | 50510111 | no |
| - SEB (Heilbronn, Neckar) | 67210111 | no |
| - SEB (Herford) | 48010111 | no |
| - SEB (Herne, Westf) | 43010111 | no |
| - SEB (Heusenstamm) | 50510111 | no |
| - SEB (Ingolstadt, Danubio) | 70010111 | no |
| - SEB (Kaiserlautern) | 55010111 | no |
| - SEB (Kempten (Algaeu)) | 72010111 | no |
| - SEB (Krefeld) | 30010111 | no |
| - SEB (Laatzen b Hannover) | 25010111 | no |
| - SEB (Langenfeld (Renania)) | 30010111 | no |
| - SEB (Leverkusen) | 37010111 | no |
| - SEB (Ludwigshafen am Rhein) | 67010111 | no |
| - SEB (Lüdenscheid) | 43010111 | no |
| - SEB (Lunen) | 44010111 | no |
| - SEB (Marga, Westf) | 42610112 | no |
| - SEB (Minden, Westf) | 48010111 | no |
| - SEB (Moers) | 35010111 | no |
| - SEB (Neu-Isenburg) | 50010111 | no |
| - SEB (Neuss) | 30010111 | no |
| - SEB (Neuwied) | 57010111 | no |
| - SEB (Norderstedt) | 20010111 | no |
| - SEB (Oberhausen, Rin) | 36010111 | no |
| - SEB (Offenburgo) | 66010111 | no |
| - SEB (Ratingen) | 30010111 | no |
| - SEB (Remscheid) | 33010111 | no |
| - SEB (Reutlinga) | 65310111 | no |
| - SEB (Rüsselsheim) | 50010111 | no |
| - SEB (Salzgitter) | 27010111 | no |
| - SEB (Schweinfurt) | 79010111 | no |
| - SEB (Schwerin, Mecklemburgo) | 13010111 | no |
| - SEB (Sindelfingen) | 60010111 | no |
| - SEB (Solinga) | 33010111 | no |
| - SEB (Sulzbach (Taunus)) | 50010111 | no |
| - SEB (Villingen-Schwenningen) | 65310111 | no |
| - SEB (Wetzlar) | 51310111 | no |
| - SEB (Wilhelmshaven) | 28010111 | no |
| - SEB (Wismar, Mecklemburgo) | 13010111 | no |
| - SEB (ingenio) | 43010111 | no |
| - SEB (Wolfsburgo) | 27010111 | no |
| - SEB (Gusanos) | 67010111 | no |
| - SEB (Zwickau) | 86010111 | no |
| SEB directo (Fráncfort del Meno) | 51410111 | si |
| SEB Merchant Bank Hamburg (Hamburgo) | 20020200 | si |
| SEB Merchant Banking (Fráncfort del Meno) | 51220200 | si |
| Compensación SEB TZN (Fráncfort del Meno) | 50210111 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210130 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210131 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210132 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210133 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210134 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210135 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210136 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210137 | si |
| SEB TZN MB Ffm.(Fráncfort del Meno) | 50210138 | si |
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski
