Lexolino Ley Ley tributaria Tablas tributarias Tablas básicas y de división del impuesto sobre la renta 2006

24 000 EUR a 24 374 EUR

24 000 EUR a 24 374 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
24,000 3,978 1,632 24,075 4,000 1,648 24,150 4,022 1,666 24.225 4,043 1,684 24,300 4,065 1,700
24.001 3,978 1,632 24,076 4,000 1,650 24.151 4,022 1,666 24,226 4,044 1,684 24.301 4,066 1,700
24.002 3,978 1,632 24,077 4,000 1,650 24.152 4,022 1,666 24.227 4,044 1,684 24,302 4,066 1,700
24.003 3,979 1,632 24,078 4,001 1,650 24.153 4,022 1,666 24,228 4,044 1,684 24,303 4,066 1,700
24.004 3,979 1,634 24,079 4,001 1,650 24.154 4,023 1,668 24.229 4,045 1,684 24,304 4,067 1,702
24.005 3,979 1,634 24,080 4,001 1,650 24.155 4,023 1,668 24,230 4,045 1,684 24,305 4,067 1,702
24.006 3,980 1,634 24,081 4,001 1,650 24.156 4,023 1,668 24.231 4,045 1,684 24,306 4,067 1,702
24.007 3,980 1,634 24,082 4,002 1,650 24.157 4,024 1,668 24,232 4,046 1,684 24.307 4,067 1,702
24.008 3,980 1,634 24,083 4,002 1,650 24.158 4,024 1,668 24,233 4,046 1,684 24,308 4,068 1,702
24.009 3,980 1,634 24,084 4,002 1,652 24.159 4,024 1,668 24,234 4,046 1,686 24,309 4,068 1,702
24.010 3,981 1,634 24,085 4.003 1,652 24,160 4,024 1,668 24,235 4,046 1,686 24,310 4,068 1,702
24.011 3,981 1,634 24,086 4.003 1,652 24.161 4,025 1,668 24,236 4,047 1,686 24.311 4,069 1,702
24.012 3,981 1,634 24,087 4.003 1,652 24.162 4,025 1,668 24,237 4,047 1,686 24,312 4,069 1,704
24.013 3,982 1,634 24,088 4.003 1,652 24.163 4,025 1,668 24,238 4,047 1,686 24,313 4,069 1,704
24.014 3,982 1,636 24,089 4.004 1,652 24.164 4,026 1,670 24,239 4,048 1,686 24.314 4,069 1,704
24.015 3,982 1,636 24.090 4.004 1,652 24.165 4,026 1,670 24,240 4,048 1,686 24.315 4.070 1,704
24.016 3,982 1,636 24.091 4.004 1,652 24.166 4,026 1,670 24.241 4,048 1,686 24,316 4.070 1,704
24.017 3,983 1,636 24.092 4.005 1,652 24.167 4,027 1,670 24,242 4,048 1,688 24.317 4.070 1,704
24.018 3,983 1,636 24.093 4.005 1,652 24.168 4,027 1,670 24,243 4,049 1,688 24,318 4,071 1,704
24.019 3,983 1,636 24.094 4.005 1,654 24.169 4,027 1,670 24,244 4,049 1,688 24.319 4,071 1,704
24.020 3,984 1,636 24.095 4.006 1,654 24,170 4,027 1,670 24,245 4,049 1,688 24,320 4,071 1,706
24.021 3,984 1,636 24.096 4.006 1,654 24.171 4,028 1,670 24,246 4,050 1,688 24.321 4,072 1,706
24.022 3,984 1,638 24,097 4.006 1,654 24.172 4,028 1,672 24,247 4,050 1,688 24,322 4,072 1,706
24.023 3,985 1,638 24.098 4.006 1,654 24.173 4,028 1,672 24,248 4,050 1,688 24,323 4,072 1,706
24.024 3,985 1,638 24,099 4.007 1,654 24.174 4,029 1,672 24,249 4,050 1,688 24,324 4,072 1,706
24.025 3,985 1,638 24,100 4.007 1,654 24.175 4,029 1,672 24,250 4,051 1,690 24,325 4,073 1,706
24.026 3,985 1,638 24.101 4.007 1,654 24.176 4,029 1,672 24.251 4,051 1,690 24,326 4,073 1,706
24027 3,986 1,638 24.102 4.008 1,656 24.177 4,029 1,672 24,252 4,051 1,690 24,327 4,073 1,706
24.028 3,986 1,638 24.103 4.008 1,656 24.178 4.030 1,672 24,253 4,052 1,690 24,328 4,074 1,706
24.029 3,986 1,638 24.104 4.008 1,656 24.179 4.030 1,672 24,254 4,052 1,690 24,329 4,074 1,706
24,030 3,987 1,638 24.105 4.008 1,656 24,180 4.030 1,674 24,255 4,052 1,690 24,330 4,074 1,708
24.031 3,987 1,638 24.106 4.009 1,656 24.181 4,031 1,674 24,256 4,053 1,690 24,331 4,074 1,708
24,032 3,987 1,640 24.107 4.009 1,656 24.182 4,031 1,674 24,257 4,053 1,690 24,332 4.075 1,708
24.033 3,987 1,640 24.108 4.009 1,656 24.183 4,031 1,674 24,258 4,053 1,690 24,333 4.075 1,708
24,034 3,988 1,640 24.109 4.010 1,656 24.184 4,031 1,674 24,259 4,053 1,690 24,334 4.075 1,708
24,035 3,988 1,640 24.110 4.010 1,658 24.185 4,032 1,674 24,260 4,054 1,692 24,335 4,076 1,708
24,036 3,988 1,640 24.111 4.010 1,658 24.186 4,032 1,674 24.261 4,054 1,692 24,336 4,076 1,708
24,037 3,989 1,640 24.112 4.010 1,658 24.187 4,032 1,674 24,262 4,054 1,692 24,337 4,076 1,708
24,038 3,989 1,640 24.113 4.011 1,658 24.188 4,033 1,674 24,263 4,055 1,692 24,338 4,077 1,710
24,039 3,989 1,640 24.114 4.011 1,658 24.189 4,033 1,674 24,264 4,055 1,692 24,339 4,077 1,710
24,040 3,989 1,642 24.115 4.011 1,658 24,190 4,033 1,676 24,265 4,055 1,692 24,340 4,077 1,710
24.041 3,990 1,642 24.116 4.012 1,658 24.191 4,034 1,676 24,266 4,055 1,692 24,341 4,077 1,710
24,042 3,990 1,642 24.117 4.012 1,658 24.192 4,034 1,676 24,267 4,056 1,692 24,342 4,078 1,710
24,043 3,990 1,642 24.118 4.012 1,658 24.193 4,034 1,676 24,268 4,056 1,694 24,343 4,078 1,710
24,044 3,991 1,642 24.119 4.013 1,658 24.194 4,034 1,676 24,269 4,056 1,694 24,344 4,078 1,710
24,045 3,991 1,642 24.120 4.013 1,660 24.195 4,035 1,676 24,270 4,057 1,694 24,345 4,079 1,710
24,046 3,991 1,642 24.121 4.013 1,660 24.196 4,035 1,676 24.271 4,057 1,694 24,346 4,079 1,712
24,047 3,992 1,642 24.122 4.013 1,660 24.197 4,035 1,676 24,272 4,057 1,694 24,347 4,079 1,712
24,048 3,992 1,642 24.123 4.014 1,660 24.198 4,036 1,678 24,273 4,057 1,694 24,348 4,079 1,712
24,049 3,992 1,642 24.124 4.014 1,660 24.199 4,036 1,678 24,274 4,058 1,694 24,349 4,080 1,712
24,050 3,992 1,644 24.125 4.014 1,660 24,200 4,036 1,678 24,275 4,058 1,694 24,350 4,080 1,712
24.051 3,993 1,644 24.126 4.015 1,660 24.201 4,036 1,678 24,276 4,058 1,694 24,351 4,080 1,712
24,052 3,993 1,644 24.127 4.015 1,660 24.202 4,037 1,678 24,277 4,059 1,694 24,352 4,081 1,712
24,053 3,993 1,644 24.128 4.015 1,662 24.203 4,037 1,678 24,278 4,059 1,696 24,353 4,081 1,712
24,054 3,994 1,644 24.129 4.015 1,662 24.204 4,037 1,678 24,279 4,059 1,696 24,354 4,081 1,712
24,055 3,994 1,644 24.130 4.016 1,662 24.205 4,038 1,678 24,280 4.060 1,696 24,355 4,081 1,712
24,056 3,994 1,644 24.131 4.016 1,662 24.206 4,038 1,678 24,281 4.060 1,696 24,356 4,082 1,714
24057 3,994 1,644 24.132 4.016 1,662 24.207 4,038 1,678 24,282 4.060 1,696 24,357 4,082 1,714
24,058 3,995 1,646 24.133 4.017 1,662 24.208 4,038 1,680 24,283 4.060 1,696 24,358 4,082 1,714
24,059 3,995 1,646 24.134 4.017 1,662 24.209 4,039 1,680 24,284 4,061 1,696 24,359 4,083 1,714
24,060 3,995 1,646 24.135 4.017 1,662 24.210 4,039 1,680 24,285 4,061 1,696 24,360 4,083 1,714
24,061 3,996 1,646 24.136 4.017 1,664 24.211 4,039 1,680 24,286 4,061 1,698 24,361 4,083 1,714
24,062 3,996 1,646 24.137 4.018 1,664 24.212 4,040 1,680 24,287 4,062 1,698 24,362 4,084 1,714
24,063 3,996 1,646 24.138 4.018 1,664 24.213 4,040 1,680 24,288 4,062 1,698 24,363 4,084 1,714
24,064 3,996 1,646 24.139 4.018 1,664 24.214 4,040 1,680 24,289 4,062 1,698 24,364 4,084 1,716
24.065 3,997 1,646 24,140 4.019 1,664 24.215 4,041 1,680 24,290 4,062 1,698 24,365 4,084 1,716
24,066 3,997 1,648 24.141 4.019 1,664 24.216 4,041 1,682 24,291 4,063 1,698 24,366 4,085 1,716
24,067 3,997 1,648 24.142 4.019 1,664 24.217 4,041 1,682 24,292 4,063 1,698 24,367 4,085 1,716
24,068 3,998 1,648 24.143 4,020 1,664 24.218 4,041 1,682 24,293 4,063 1,698 24,368 4,085 1,716
24,069 3,998 1,648 24.144 4,020 1,664 24.219 4,042 1,682 24,294 4,064 1,700 24,369 4,086 1,716
24,070 3,998 1,648 24.145 4,020 1,664 24,220 4,042 1,682 24,295 4,064 1,700 24,370 4,086 1,716
24,071 3,999 1,648 24.146 4,020 1,666 24.221 4,042 1,682 24,296 4,064 1,700 24,371 4,086 1,716
24,072 3,999 1,648 24.147 4.021 1,666 24.222 4,043 1,682 24,297 4,065 1,700 24,372 4,086 1,718
24,073 3,999 1,648 24.148 4.021 1,666 24.223 4,043 1,682 24,298 4,065 1,700 24,373 4,087 1,718
24,074 3,999 1,648 24.149 4.021 1,666 24.224 4,043 1,684 24,299 4,065 1,700 24,374 4,087 1,718

La información anterior no pretende ser completa o correcta.

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH