Lexolino Ley Ley tributaria Tablas tributarias Tablas básicas y de división del impuesto sobre la renta 2007

32,250 EUR a 32,624 EUR

32,250 EUR a 32,624 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
32,250 6,536 3,652 32,325 6,561 3,672 32,400 6,585 3,692 32,475 6.610 3.710 32,550 6,635 3.730
32,251 6,536 3,652 32,326 6,561 3,672 32.401 6,586 3,692 32,476 6.611 3.710 32,551 6,635 3.730
32,252 6,537 3,654 32.327 6,561 3,672 32,402 6,586 3,692 32,477 6.611 3.710 32,552 6,636 3.730
32,253 6,537 3,654 32,328 6,562 3,672 32,403 6,586 3,692 32,478 6.611 3.710 32,553 6,636 3.730
32,254 6,537 3,654 32,329 6,562 3,672 32,404 6,587 3,692 32,479 6.612 3.710 32,554 6,636 3.730
32,255 6,538 3,654 32,330 6,562 3,674 32,405 6,587 3,692 32,480 6.612 3.712 32,555 6,637 3.730
32,256 6,538 3,654 32.331 6,563 3,674 32,406 6,587 3,692 32,481 6.612 3.712 32,556 6,637 3.730
32,257 6,538 3,654 32,332 6,563 3,674 32.407 6,588 3,692 32,482 6.612 3.712 32,557 6,637 3.730
32,258 6,539 3,654 32,333 6,563 3,674 32,408 6,588 3,694 32,483 6.613 3.712 32,558 6,638 3,732
32,259 6,539 3,654 32,334 6,564 3,674 32,409 6,588 3,694 32,484 6.613 3.712 32,559 6,638 3,732
32,260 6,539 3,656 32,335 6,564 3,674 32,410 6,589 3,694 32,485 6.613 3.712 32,560 6,638 3,732
32.261 6,540 3,656 32,336 6,564 3,674 32.411 6,589 3,694 32,486 6,614 3.712 32,561 6,639 3,732
32,262 6,540 3,656 32,337 6,565 3,674 32.412 6,589 3,694 32,487 6,614 3.712 32,562 6,639 3,732
32,263 6,540 3,656 32,338 6,565 3,676 32,413 6,590 3,694 32,488 6,614 3,714 32,563 6,639 3,732
32,264 6,541 3,656 32,339 6,565 3,676 32,414 6,590 3,694 32,489 6.615 3,714 32,564 6,640 3,732
32,265 6,541 3,656 32,340 6,566 3,676 32.415 6,590 3,694 32,490 6.615 3,714 32,565 6,640 3,732
32,266 6,541 3,656 32,341 6,566 3,676 32,416 6,591 3,696 32,491 6.615 3,714 32,566 6,640 3,734
32,267 6,542 3,656 32,342 6,566 3,676 32.417 6,591 3,696 32,492 6,616 3,714 32,567 6,641 3,734
32,268 6,542 3,658 32,343 6,567 3,676 32,418 6,591 3,696 32,493 6,616 3,714 32,568 6,641 3,734
32,269 6,542 3,658 32,344 6,567 3,676 32,419 6,592 3,696 32,494 6,616 3.716 32,569 6,641 3,734
32,270 6,543 3,658 32,345 6,567 3,676 32,420 6,592 3,696 32.495 6,617 3.716 32,570 6,642 3,734
32.271 6,543 3,658 32,346 6,568 3,678 32,421 6,592 3,696 32.496 6,617 3.716 32,571 6,642 3,734
32,272 6,543 3,658 32,347 6,568 3,678 32,422 6,593 3,696 32,497 6,617 3.716 32,572 6,642 3,734
32,273 6,544 3,658 32,348 6,568 3,678 32,423 6,593 3,696 32.498 6,618 3.716 32,573 6,643 3,734
32,274 6,544 3,658 32,349 6,569 3,678 32,424 6,593 3,698 32,499 6,618 3.716 32,574 6,643 3,736
32,275 6,544 3,658 32,350 6,569 3,678 32,425 6,594 3,698 32,500 6,618 3.716 32,575 6,643 3,736
32,276 6,545 3,660 32.351 6,569 3,678 32,426 6,594 3,698 32,501 6,619 3.716 32,576 6,644 3,736
32,277 6,545 3,660 32,352 6,570 3,678 32,427 6,594 3,698 32,502 6,619 3,718 32,577 6,644 3,736
32,278 6,545 3,660 32,353 6,570 3,678 32,428 6,595 3,698 32,503 6,619 3,718 32,578 6,644 3,736
32,279 6.546 3,660 32,354 6,570 3,680 32,429 6,595 3,698 32,504 6,620 3,718 32,579 6,645 3,736
32,280 6,546 3,660 32,355 6,571 3,680 32,430 6,595 3,698 32,505 6,620 3,718 32,580 6,645 3,738
32,281 6,546 3,660 32,356 6,571 3,680 32,431 6,596 3,698 32,506 6,620 3,718 32,581 6,645 3,738
32,282 6,547 3,660 32,357 6,571 3,680 32,432 6,596 3.700 32,507 6,621 3,718 32,582 6,646 3,738
32,283 6,547 3,660 32,358 6,572 3,680 32,433 6,596 3.700 32,508 6,621 3,718 32,583 6,646 3,738
32,284 6,547 3,662 32,359 6,572 3,680 32,434 6,597 3.700 32,509 6,621 3,718 32,584 6,646 3,738
32,285 6,548 3,662 32,360 6,572 3,680 32,435 6,597 3.700 32.510 6,622 3,720 32.585 6,647 3,738
32,286 6,548 3,662 32.361 6,573 3,680 32,436 6,597 3.700 32,511 6,622 3,720 32,586 6,647 3,738
32,287 6,548 3,662 32,362 6,573 3,682 32,437 6,598 3.700 32.512 6,622 3,720 32,587 6,647 3,738
32,288 6,549 3,662 32,363 6,573 3,682 32,438 6,598 3.700 32.513 6,623 3,720 32,588 6,648 3,740
32,289 6,549 3,662 32,364 6,574 3,682 32,439 6,598 3.700 32,514 6,623 3,720 32,589 6,648 3,740
32,290 6,549 3,662 32,365 6,574 3,682 32,440 6,599 3,702 32.515 6,623 3,720 32,590 6,648 3,740
32,291 6,550 3,662 32,366 6,574 3,682 32,441 6,599 3,702 32.516 6,624 3,720 32,591 6,648 3,740
32,292 6,550 3,664 32,367 6,575 3,682 32,442 6,599 3,702 32,517 6,624 3,720 32,592 6,649 3,740
32,293 6,550 3,664 32,368 6,575 3,682 32,443 6.600 3,702 32,518 6,624 3,722 32,593 6,649 3,740
32,294 6,551 3,664 32,369 6,575 3,682 32,444 6.600 3,702 32,519 6,625 3,722 32,594 6,649 3,740
32,295 6,551 3,664 32,370 6,576 3,684 32,445 6.600 3,702 32,520 6,625 3,722 32.595 6,650 3,740
32,296 6,551 3,664 32.371 6,576 3,684 32,446 6,601 3,702 32,521 6,625 3,722 32,596 6,650 3,742
32,297 6,552 3,664 32,372 6,576 3,684 32,447 6,601 3,702 32,522 6,626 3,722 32,597 6,650 3,742
32,298 6,552 3,664 32,373 6,577 3,684 32,448 6,601 3,704 32,523 6,626 3,722 32,598 6,651 3,742
32,299 6,552 3,664 32,374 6,577 3,684 32,449 6,602 3,704 32,524 6,626 3,722 32,599 6,651 3,742
32,300 6,553 3,666 32,375 6,577 3,684 32,450 6,602 3,704 32,525 6,627 3,722 32,600 6,651 3,742
32.301 6,553 3,666 32,376 6,578 3,684 32,451 6,602 3,704 32,526 6,627 3,724 32,601 6,652 3,742
32.302 6,553 3,666 32,377 6,578 3,684 32,452 6,603 3,704 32,527 6,627 3,724 32,602 6,652 3,742
32.303 6,553 3,666 32,378 6,578 3,686 32,453 6,603 3,704 32,528 6,628 3,724 32.603 6,652 3,742
32.304 6,554 3,666 32,379 6,579 3,686 32,454 6,603 3,704 32,529 6,628 3,724 32,604 6,653 3,744
32.305 6,554 3,666 32,380 6,579 3,686 32,455 6,604 3,704 32,530 6,628 3,724 32,605 6,653 3,744
32.306 6,554 3,666 32,381 6,579 3,686 32,456 6,604 3,706 32,531 6,629 3,724 32,606 6,653 3,744
32.307 6,555 3,666 32,382 6,580 3,686 32,457 6,604 3,706 32,532 6,629 3,724 32,607 6,654 3,744
32.308 6,555 3,668 32,383 6,580 3,686 32,458 6.605 3,706 32,533 6,629 3,724 32,608 6,654 3,744
32.309 6,555 3,668 32,384 6,580 3,686 32,459 6.605 3,706 32,534 6,630 3,726 32,609 6,654 3,744
32.310 6,556 3,668 32,385 6,581 3,686 32,460 6.605 3,706 32,535 6,630 3,726 32,610 6,655 3,744
32.311 6,556 3,668 32,386 6,581 3,688 32461 6,606 3,706 32,536 6,630 3,726 32,611 6,655 3,744
32.312 6,556 3,668 32,387 6,581 3,688 32,462 6,606 3,706 32,537 6,631 3,726 32,612 6,655 3,746
32.313 6,557 3,668 32,388 6,581 3,688 32,463 6,606 3,706 32,538 6,631 3,726 32,613 6,656 3,746
32.314 6,557 3,670 32,389 6,582 3,688 32,464 6,607 3,708 32,539 6,631 3,726 32,614 6,656 3,746
32.315 6,557 3,670 32,390 6,582 3,688 32,465 6,607 3,708 32,540 6,632 3,726 32,615 6,656 3,746
32.316 6,558 3,670 32,391 6,582 3,688 32,466 6,607 3,708 32,541 6,632 3,726 32,616 6,657 3,746
32.317 6,558 3,670 32,392 6,583 3,688 32,467 6,608 3,708 32,542 6,632 3,728 32,617 6,657 3,746
32.318 6,558 3,670 32,393 6,583 3,688 32,468 6,608 3,708 32,543 6,633 3,728 32,618 6,657 3,746
32.319 6,559 3,670 32,394 6,583 3,690 32,469 6,608 3,708 32,544 6,633 3,728 32,619 6,658 3,746
32,320 6,559 3,670 32,395 6,584 3,690 32,470 6,609 3,708 32,545 6,633 3,728 32,620 6,658 3,748
32.321 6,559 3,670 32,396 6,584 3,690 32,471 6,609 3,708 32,546 6,634 3,728 32,621 6,658 3,748
32,322 6,560 3,672 32,397 6,584 3,690 32,472 6,609 3.710 32,547 6,634 3,728 32,622 6,659 3,748
32,323 6,560 3,672 32,398 6,585 3,690 32,473 6.610 3.710 32,548 6,634 3,728 32,623 6,659 3,748
32,324 6,560 3,672 32,399 6,585 3,690 32,474 6.610 3.710 32,549 6,635 3,728 32,624 6,659 3,748

La información anterior no pretende ser completa o correcta.

x
Franchiseportal
Hecho para FUNDADORES y el camino hacia el ÉXITO!
Elige tu tema:
Encuentre las últimas Ideen Selbstständigkeit zu Hause para el mejor comienzo del trabajo por cuenta propia. © FranchiseCHECK.de - un servicio de Nexodon GmbH