Lexolino Ley Ley tributaria Tablas tributarias Tablas básicas y de división del impuesto sobre la renta 2008

8.625 a 8.999 EUR

8.625 a 8.999 EUR

zvE = renta imponible
G = impuesto sobre la renta según tabla básica
S = Impuesto sobre la renta según tabla de desdoblamiento

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
8,625 152 0 8,700 164 0 8,775 177 0 8,850 190 0 8,925 203 0
8,626 152 0 8,701 165 0 8,776 177 0 8,851 190 0 8,926 203 0
8,627 152 0 8,702 165 0 8,777 177 0 8,852 190 0 8,927 203 0
8,628 152 0 8,703 165 0 8,778 178 0 8,853 190 0 8,928 203 0
8,629 152 0 8,704 165 0 8,779 178 0 8,854 191 0 8,929 203 0
8,630 153 0 8,705 165 0 8,780 178 0 8,855 191 0 8,930 204 0
8,631 153 0 8,706 165 0 8,781 178 0 8,856 191 0 8,931 204 0
8,632 153 0 8,707 166 0 8,782 178 0 8,857 191 0 8,932 204 0
8,633 153 0 8,708 166 0 8,783 178 0 8,858 191 0 8,933 204 0
8,634 153 0 8,709 166 0 8,784 179 0 8,859 191 0 8,934 204 0
8,635 153 0 8,710 166 0 8,785 179 0 8,860 192 0 8,935 204 0
8,636 154 0 8,711 166 0 8,786 179 0 8,861 192 0 8,936 205 0
8,637 154 0 8,712 166 0 8,787 179 0 8,862 192 0 8,937 205 0
8,638 154 0 8,713 167 0 8,788 179 0 8,863 192 0 8,938 205 0
8,639 154 0 8,714 167 0 8,789 179 0 8,864 192 0 8,939 205 0
8,640 154 0 8,715 167 0 8,790 180 0 8,865 192 0 8,940 205 0
8,641 154 0 8,716 167 0 8,791 180 0 8,866 193 0 8,941 205 0
8,642 155 0 8,717 167 0 8,792 180 0 8,867 193 0 8,942 206 0
8,643 155 0 8,718 167 0 8,793 180 0 8,868 193 0 8,943 206 0
8,644 155 0 8,719 168 0 8,794 180 0 8,869 193 0 8,944 206 0
8,645 155 0 8,720 168 0 8,795 180 0 8,870 193 0 8,945 206 0
8,646 155 0 8,721 168 0 8,796 181 0 8,871 193 0 8,946 206 0
8,647 155 0 8,722 168 0 8,797 181 0 8,872 194 0 8,947 206 0
8,648 156 0 8,723 168 0 8,798 181 0 8,873 194 0 8,948 207 0
8,649 156 0 8,724 168 0 8,799 181 0 8,874 194 0 8,949 207 0
8,650 156 0 8,725 169 0 8,800 181 0 8,875 194 0 8,950 207 0
8,651 156 0 8,726 169 0 8,801 181 0 8,876 194 0 8,951 207 0
8,652 156 0 8,727 169 0 8,802 182 0 8,877 194 0 8,952 207 0
8,653 156 0 8,728 169 0 8,803 182 0 8,878 195 0 8,953 208 0
8,654 157 0 8,729 169 0 8,804 182 0 8vo.879 195 0 8,954 208 0
8,655 157 0 8,730 169 0 8,805 182 0 8,880 195 0 8,955 208 0
8,656 157 0 8,731 170 0 8,806 182 0 8,881 195 0 8,956 208 0
8,657 157 0 8,732 170 0 8,807 182 0 8,882 195 0 8,957 208 0
8,658 157 0 8,733 170 0 8,808 183 0 8,883 195 0 8,958 208 0
8,659 157 0 8,734 170 0 8,809 183 0 8,884 196 0 8,959 209 0
8,660 158 0 8,735 170 0 8,810 183 0 8,885 196 0 8,960 209 0
8,661 158 0 8,736 170 0 8.811 183 0 8,886 196 0 8,961 209 0
8,662 158 0 8,737 171 0 8,812 183 0 8,887 196 0 8,962 209 0
8,663 158 0 8,738 171 0 8,813 184 0 8,888 196 0 8,963 209 0
8,664 158 0 8,739 171 0 8,814 184 0 8,889 197 0 8,964 209 0
8,665 159 0 8,740 171 0 8,815 184 0 8,890 197 0 8,965 210 0
8,666 159 0 8,741 171 0 8,816 184 0 8,891 197 0 8,966 210 0
8,667 159 0 8,742 171 0 8,817 184 0 8,892 197 0 8,967 210 0
8,668 159 0 8,743 172 0 8,818 184 0 8,893 197 0 8,968 210 0
8,669 159 0 8,744 172 0 8,819 185 0 8,894 197 0 8,969 210 0
8,670 159 0 8,745 172 0 8,820 185 0 8,895 198 0 8,970 210 0
8,671 160 0 8,746 172 0 8,821 185 0 8,896 198 0 8,971 211 0
8,672 160 0 8,747 172 0 8,822 185 0 8,897 198 0 8,972 211 0
8,673 160 0 8,748 172 0 8,823 185 0 8,898 198 0 8,973 211 0
8,674 160 0 8,749 173 0 8,824 185 0 8,899 198 0 8,974 211 0
8,675 160 0 8,750 173 0 8,825 186 0 8,900 198 0 8,975 211 0
8,676 160 0 8,751 173 0 8,826 186 0 8,901 199 0 8,976 212 0
8,677 161 0 8,752 173 0 8,827 186 0 8,902 199 0 8,977 212 0
8,678 161 0 8,753 173 0 8,828 186 0 8,903 199 0 8,978 212 0
8,679 161 0 8,754 173 0 8,829 186 0 8,904 199 0 8,979 212 0
8,680 161 0 8,755 174 0 8,830 186 0 8,905 199 0 8,980 212 0
8,681 161 0 8,756 174 0 8,831 187 0 8,906 199 0 8,981 212 0
8,682 161 0 8,757 174 0 8,832 187 0 8,907 200 0 8,982 213 0
8,683 162 0 8,758 174 0 8,833 187 0 8,908 200 0 8,983 213 0
8,684 162 0 8,759 174 0 8,834 187 0 8,909 200 0 8,984 213 0
8,685 162 0 8,760 175 0 8,835 187 0 8,910 200 0 8,985 213 0
8,686 162 0 8,761 175 0 8,836 187 0 8,911 200 0 8,986 213 0
8,687 162 0 8,762 175 0 8vo.837 188 0 8,912 200 0 8,987 213 0
8,688 162 0 8,763 175 0 8,838 188 0 8,913 201 0 8,988 214 0
8,689 163 0 8,764 175 0 8,839 188 0 8,914 201 0 8,989 214 0
8,690 163 0 8,765 175 0 8,840 188 0 8,915 201 0 8,990 214 0
8,691 163 0 8,766 176 0 8,841 188 0 8,916 201 0 8,991 214 0
8,692 163 0 8,767 176 0 8,842 188 0 8,917 201 0 8,992 214 0
8,693 163 0 8,768 176 0 8,843 189 0 8,918 201 0 8,993 214 0
8,694 163 0 8,769 176 0 8,844 189 0 8,919 202 0 8,994 215 0
8,695 164 0 8,770 176 0 8,845 189 0 8,920 202 0 8,995 215 0
8,696 164 0 8,771 176 0 8,846 189 0 8,921 202 0 8,996 215 0
8,697 164 0 8,772 177 0 8,847 189 0 8,922 202 0 8,997 215 0
8,698 164 0 8,773 177 0 8,848 189 0 8,923 202 0 8,998 215 0
8,699 164 0 8,774 177 0 8,849 190 0 8,924 203 0 8,999 216 0

La información anterior no pretende ser completa o correcta.

x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Gut informiert mit Franchise-Definition.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH