SI-prefijos
| abreviatura | Designación | factor |
| Y | yotta | 10 24 |
| Z | Zetta | 10 21 |
| mi | exa | 10 18 |
| pag | peta | 10 15 |
| T | tera | 10 12 |
| G | gigas | 10 9 |
| m | Mega | 10 6 |
| k | kilos | 10 3 |
| h | hecto | 10 2 |
| allí | decá | 10 1 |
| re | diciembre | 10 -1 |
| do | centi | 10 -2 |
| metro | mili | 10 -3 |
| µ | micro | 10 -6 |
| norte | Nano | 10 -9 |
| pag | Pico | 10 -12 |
| f | femto | 10 -15 |
| un | Atto | 10 -18 |
| z | concepto | 10 -21 |
| y | Yokto | 10 -24 |
Español
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Polski


